Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS RÉGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R 2 NORD REGIONALE 2 NORD
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aire/Lys -R2N (LVA-4) | 54 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Lille 3 - R2N (LUCBLM-3) | 51 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 |
3 | Templemars -R2N (BCT-3-1) | 46 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 |
4 | Arras 4 - R2N (BCA-4) | 44 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 |
5 | Wambrechies 3 - R2N (BWM-3) | 40 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 |
6 | Leforest -R2N (LBCL-1) | 34 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 |
7 | Houdain - R2N (VH-1) | 34 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 |
8 | Villeneuve - R2N (BVA-1) | 33 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 |
9 | Bethune 4 -R2N (BBC-4) | 31 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 |
10 | Roubaix - R2N (BCR-2) | 25 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 |
11 | Verquigneul 2 - R2N (COVB-2) | 24 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
12 | La Bassée - R2N (VB-3) | 15 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/11/18 10h | Villeneuve - R2N | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 1 | 11/11/18 11h | Templemars -R2N | Ext | 6 / 0 | ROUBAIX |
J 2 | 02/12/18 10h | Wambrechies 3 - R2N | Ext | 5 / 1 | LILLE |
J 2 | 02/12/18 11h | La Bassée - R2N | Dom | 3 / 3 | LILLE |
J 3 | 16/12/18 10h | Arras 4 - R2N | Ext | 4 / 2 | ARRAS |
J 3 | 16/12/18 11h | Bethune 4 -R2N | Dom | 2 / 4 | ARRAS |
J 4 | 27/01/19 10h | Aire/Lys -R2N | Ext | 5 / 1 | AIRE / LYS |
J 4 | 27/01/19 11h | Verquigneul 2 - R2N | Dom | 3 / 3 | AIRE / LYS |
J 5 | 17/03/19 10h | Leforest -R2N | Ext | 3 / 3 | LEFOREST |
J 5 | 17/03/19 11h | Houdain - R2N | Dom | 4 / 2 | LEFOREST |
J 5 | 17/03/19 12h | Lille 3 - R2N | Dom | 1 / 5 | LEFOREST |
Joueurs et joueuses de l'équipe
EL HAJJAOUI Mourad
05902483 |
22383 | 29361 | 31403
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
239 | 737 | 676
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1175 | 1875 | 1896
NAELS Leïsy
06553634 |
1586 | 2066 | 2836
CAPILLIEZ Pauline
06692269 | Senior
2101 | 3124 | 3775
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
2625 | 6232 | 4631
FAUVEAU Gaetan
00357812 |
84978 | 84978 | 84978