Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Division 1 BENJAMIN Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hem Badminton (HB-U13) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Roubaix (BCR-U13B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Volant Basseen (VB- U13) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | F D V Marchiennes (FDVM-U13) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/18 14h | Hem Badminton | Dom | 1 / 3 | |
J 3 | 02/02/19 00h | Hem Badminton | Dom | 0 / 0 | |
J 2 | 02/02/19 14h | Volant Basseen | Dom | 4 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 02/02/19 17h | F D V Marchiennes | Ext | 0 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 1 | 16/03/19 14h | Badminton Club Roubaix | Ext | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 1 | 16/03/19 15h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 4 / 0 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TRABAC Nathan
07161489 |
84978 | 84978 | 84978
MEDKOUR Amir
07032311 |
84978 | 84978 | 84978
NIVON Anouk
06997767 | Junior 2
337 | 324 | 555
NIVON Agathe
07146683 | Junior 2
8301 | 11542 | 5842
FARHAT Abdalaziz
07197155 |
31036 | 30368 | 36243