
Equipe 1 Att Minimes F.
INTERCLUBS 59 JEUNES FEMININ 2024-2025 - D2 Minimes Cadettes Juniores
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenain Somain Bad Minimes Filles (FSB59-Min) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Roubaix - Minime (BCR59 - Min) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club de Baisieux - Minimes (BCB59-Min) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Les Fous Du Volant Herlies - Cadettes (FDVH59-Cad) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Fenain Somain Bad Cadettes (FSB59-Cad) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/03/25 14h | Fenain Somain Bad Cadettes | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 1 | 08/03/25 15h | Les Fous Du Volant Herlies - Cadettes | Dom | 4 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 26/04/25 14h | Badminton Club de Baisieux - Minimes | Dom | 0 / 0 | HERLIES - Salle Jean Monnet |
J 2 | 26/04/25 15h | Fenain Somain Bad Minimes Filles | Ext | 0 / 0 | HERLIES - Salle Jean Monnet |
Joueurs et joueuses de l'équipe

KABA Bintou
07588859 | Minime 2
11004 | 24473 | 24583
CAPILLIEZ Kaïlyne
07146685 | Minime 2
7855 | 19677 | 17412
COURTIN Lyna
07591042 | Minime 2
9993 | 22830 | 22864
SOMSAATH Aîlis
07588866 | Minime 1
28019 | 33693 | 33711