
Equipe 1 Att Poussins
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2024-2025 - D1 Poussins
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenain Somain Badminton - Poussins (FSB59-Pou) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Basseen - Poussins (VB59-Pou) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | U.S. Maubeugeoise Badminton - Poussins (USMB59- Pou) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club de Baisieux - Poussins (BCB59-Pou) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Roubaix - Poussins (BCR59 - Pouss) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/03/25 14h | Badminton Club de Baisieux - Poussins | Ext | 3 / 1 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
J 1 | 08/03/25 15h | U.S. Maubeugeoise Badminton - Poussins | Dom | 0 / 4 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
J 2 | 26/04/25 14h | Fenain Somain Badminton - Poussins | Ext | 0 / 0 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
J 2 | 26/04/25 15h | Volant Basseen - Poussins | Dom | 0 / 0 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFEBVRE Loham
07296874 | Poussin 2
0 | 0 | 0
DIOP Moutapha
07568739 | Poussin 2
0 | 0 | 0
SURY Elyas
07635510 | Minibad
0 | 0 | 0
KONG Isaak
07635509 | Poussin 1
0 | 0 | 0