Equipe 1 D3 Poule B
INTERCLUBS 59 VETERAN MIXTE 2024-2025 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Sport Wervicquois 2 (BSW59-2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Faches Thumesnil Badminton 1 (FTBAD59-1) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Roubaix 1 (BCR59-1) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Association Badminton Monsoise 4 (ABM59-4) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/11/24 23h | Faches Thumesnil Badminton 1 | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 18/11/24 23h | Badminton Sport Wervicquois 2 | Ext | 6 / 0 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 3 | 02/12/24 23h | Association Badminton Monsoise 4 | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANGEZ Jessica
07330568 | Veteran 1
19814 | 30299 | 26300
POISSONNIER Laurent
05904015 | Veteran 5
33929 | 36790 | 43831
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
34903 | 56144 | 41375
RENARD Maxime
00594841 | Veteran 2
30490 | 29419 | 34933
KAMANI Julien
00599300 | Veteran 1
176226 | 176950 | 181752
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
64369 | 61706 | 49445
PLANTEFEVE Denis
00590020 | Veteran 9
92767 | 92767 | 92767