
Equipe 1 Div. 1 Benjamin
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Div. 1 Benjamin A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix (BCR-Benj-1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM-Ben-1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Bc Lezennes (BCL-Ben) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/03/22 14h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 0 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 1 | 19/03/22 17h | Bc Lezennes | Dom | 4 / -2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 23/04/22 15h | Bc Lezennes | Dom | 4 / 0 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
J 2 | 23/04/22 17h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 0 / 4 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
J 1 | 07/05/22 12h | Association Badminton Monsoise | Dom | 4 / 0 | HEM - Salle DUBUS |
J 2 | 07/05/22 14h | Hem Badminton | Dom | 1 / 3 | HEM - Salle DUBUS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Poussin 2
0 | 0 | 0
NIVON Lou
07207765 | Benjamin 2
3741 | 7789 | 6850
VERRIELE Kim
07154230 | Benjamin 2
5546 | 13237 | 7811
BLOQUET Maxim
07032190 | Benjamin 2
8180 | 13237 | 11778