Equipe 1 Division d'attente Minime
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2025-2026 Division d'attente Minime
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Badminton Monsoise - MINIME (ABM59-1- MIN -1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club de Baisieux - MINIME (BCB59-1- MIN -1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Roubaix - MINIME (BCR59 - Min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Villeneuve D'ascq - MINIMES (BVA59-1 -MIN -1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F D V Marchiennes - MINIME (FDVM59-1- MIN -1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Faches Thumesnil Badminton - MINIMES (FTBAD59-1 - MIN -1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fenain Somain Badminton - MINIME (FSB59- 1-MIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous Du Volant Herlies- MINIME (FDVH59-1- MIN -1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - MINIME (USMB59-MINH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Volant Basseen - MINIME (VB59-1- MIN -1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 8 | 30/11/-1 00h | Association Badminton Monsoise - MINIME | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 30/11/-1 00h | Badminton Club de Baisieux - MINIME | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Badminton Villeneuve D'ascq - MINIMES | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 30/11/-1 00h | F D V Marchiennes - MINIME | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 30/11/-1 00h | Faches Thumesnil Badminton - MINIMES | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/11/-1 00h | Fenain Somain Badminton - MINIME | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 30/11/-1 00h | Les Fous Du Volant Herlies- MINIME | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/11/-1 00h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - MINIME | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 30/11/-1 00h | Volant Basseen - MINIME | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plantefeve Michel
BLOQUET Raphael
07250421 | Minime
1593 | 1204 | 1177
EDDIR Ayoub
07494779 | Minime
1429 | 1134 | 978
LKHAGVADORI Irmuun
07499312 | Cadet
1168 | 1030 | 969
VIGNOT Tristan
07693602 | Minime
400 | 400 | 400