Equipe 1 N3 Poule 4
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM59-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix (BCR59-1) | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-1) | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-1) | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93-1) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | MDMSA Badminton (MDMSA76-2) | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 13h | MDMSA Badminton | Ext | 2 / 6 | Rue Ernest Danet |
| J 2 | 18/10/25 16h | F D V Marchiennes | Dom | 1 / 7 | 50 rue d'Alger |
| J 3 | 08/11/25 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 6 / 2 | 50 rue d'Alger |
| J 4 | 22/11/25 16h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 4 / 4 | Rue René Char |
| J 5 | 13/12/25 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 6 / 2 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 6 | 17/01/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 5 / 3 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 7 | 21/02/26 16h | F D V Marchiennes | Ext | 0 / 0 | Rue Pasteur |
| J 8 | 14/03/26 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 0 | 2 chemin du Moulin de la Ville |
| J 9 | 28/03/26 16h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 0 / 0 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 10 | 11/04/26 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1099 | 2020 | 172
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
517 | 1588 | 1839
NIVON Anouk
06997767 | Senior
2316 | 4069 | 1515
NIVON Lou
07207765 | Cadet 2
2543 | 3969 | 3502
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
304 | 741 | 1993
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1648 | 785 | 1839
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 2
4901 | 15286 | 8285
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
365 | 234 | 366
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 2
5556 | 7579 | 4761
LAVABRE Maé
07051695 | Senior
142 | 431 | 639
HUGE Louise
06915603 | Senior
1774 | 1695 | 984
PACKU Baptiste
07655630 | Senior
1346 | 591 | 1685
BOONEN Fae
07571729 | Junior 2
3996 | 4142 | 1948
CUPERLY Benoit
06499254 | Veteran 1
6012 | 15742 | 16982
RISACHER Aurelie
00629502 | Veteran 1
90013 | 45268 | 34375