Equipe 1 PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
INTERCLUBS PRE-NATIONNAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBAIX (BCR59-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | GRAVELINES (USG59-1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | HEM (HB59-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | AMIENS (AUC80-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
5 | LA BASSEE (VB59-1) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6 | WAMBRECHIES (BWM59-1) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/09/24 10h | HEM | Dom | 5 / 3 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 06/10/24 10h | GRAVELINES | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 27/10/24 10h | AMIENS | Ext | 3 / 5 | Gymnase Auguste Janvier |
J 4 | 17/11/24 10h | WAMBRECHIES | Dom | 8 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 5 | 01/12/24 10h | LA BASSEE | Ext | 0 / 0 | Espaces Guy Drut |
J 6 | 26/01/25 10h | AMIENS | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 7 | 08/02/25 16h | GRAVELINES | Ext | 0 / 0 | Annexe Merlen |
J 8 | 22/02/25 10h | HEM | Ext | 0 / 0 | Dubus |
J 9 | 22/03/25 15h | WAMBRECHIES | Ext | 0 / 0 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
J 10 | 20/04/25 10h | LA BASSEE | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
422 | 1403 | 1303
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
248 | 771 | 785
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 2
340 | 327 | 431
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1340 | 1126 | 720
BONANNO Talia
06699991 | Senior
303 | 206 | 396
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
186 | 403 | 106
NIVON Anouk
06997767 | Junior 2
298 | 314 | 524
CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1168 | 1132 | 870
HUGE Louise
06915603 | Senior
325 | 1018 | 844
TREGOUET Teo
07019080 | Senior
1651 | 3115 | 3409
VAN AELST Mickaël
06898027 | Veteran 1
1429 | 2676 | 1238
MEKHNECHE Alain
00221657 | Veteran 4
59378 | 59027 | 53325
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 1
5979 | 11733 | 7868
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
9985 | 6570 | 12316