
Equipe 1 PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBAIX (BCR59-1) | 46 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
2 | GRAVELINES (USG59-1) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
3 | AMIENS (AUC80-1) | 30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
4 | HEM (HB59-1) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
5 | LA BASSEE (VB59-1) | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 |
6 | WAMBRECHIES (BWM59-1) | 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/09/24 10h | HEM | Dom | 5 / 3 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 05/10/24 10h | GRAVELINES | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 27/10/24 10h | AMIENS | Ext | 3 / 5 | Gymnase Auguste Janvier |
J 4 | 17/11/24 10h | WAMBRECHIES | Dom | 8 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 5 | 01/12/24 10h | LA BASSEE | Ext | 2 / 6 | Espaces Guy Drut |
J 6 | 26/01/25 10h | AMIENS | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 7 | 08/02/25 16h | GRAVELINES | Ext | 3 / 5 | Annexe Merlen |
J 8 | 22/02/25 10h | HEM | Ext | 2 / 6 | Dubus |
J 9 | 22/03/25 15h | WAMBRECHIES | Ext | 2 / 6 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
J 10 | 20/04/25 10h | LA BASSEE | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
384 | 1122 | 678
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
213 | 498 | 963

DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 2
293 | 194 | 250
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1425 | 847 | 990
BONANNO Talia
06699991 | Senior
220 | 237 | 286
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
215 | 306 | 98

NIVON Anouk
06997767 | Junior 2
258 | 292 | 510

TREGOUET Teo
07019080 | Senior
882 | 2300 | 1722
HUGE Louise
06915603 | Senior
235 | 425 | 548
VAN AELST Mickaël
06898027 | Veteran 1
1143 | 2341 | 1103
MEKHNECHE Alain
00221657 | Veteran 4
57949 | 57605 | 52639
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 1
4416 | 8200 | 8597
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
10526 | 8097 | 14208

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1172 | 1198 | 712