
Equipe 1 PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
INTERCLUBS PRE-NATIONNAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEM (HB59-1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2 | ROUBAIX (BCR59-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | AMIENS (AUC80-1) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | WAMBRECHIES (BWM59-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | ARRAS (BCA62-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
6 | LILLE LUC (LUCBLM59-1) | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/09/23 10h | WAMBRECHIES | Dom | 7 / 1 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 07/10/23 13h | HEM | Ext | 8 / 0 | Dubus |
J 3 | 05/11/23 10h | AMIENS | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 4 | 25/11/23 10h | ARRAS | Ext | 3 / 5 | Giraudon |
J 5 | 17/12/23 10h | LILLE LUC | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 6 | 27/01/24 14h | WAMBRECHIES | Ext | 0 / 0 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
J 7 | 11/02/24 10h | HEM | Dom | 0 / 0 | Dubus |
J 8 | 24/02/24 16h | AMIENS | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
J 9 | 24/03/24 10h | ARRAS | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 10 | 20/04/24 13h | LILLE LUC | Ext | 0 / 0 | Fives Cail |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
335 | 1070 | 741
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
276 | 718 | 447
STOCKMAN Brent
07421373 | Senior
926 | 998 | 1610
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
795 | 960 | 731
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
170 | 276 | 157

DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 1
973 | 2049 | 1901

NIVON Anouk
06997767 | Junior 1
389 | 506 | 832

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1546 | 1397 | 1400
COESENS Charlotte
07495193 | Senior
250 | 428 | 392