Equipe 1 R1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEUX - R1 (BCB59-1) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ROUBAIX - R1 (BCR59-1) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | LIANCOURT - R1 (CBLC60-1) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | HEM - R1 (HB59-1) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | COMPIEGNE - R1 (BCC60-1) | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 6 | AMIENS - R1 (AUC80-1) | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59-1) | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59-1) | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 9 | TEMPLEMARS - R1 (BCT59-1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | HERSIN COUPIGNY - R1 (BCHC62-1) | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59-1) | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | WATTRELOS - R1 (COW59-1) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 1 / 7 | salle charles Gachelin 5T |
| J 1 | 09/11/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 5 / 3 | salle charles Gachelin 5T |
| J 2 | 23/11/25 10h | WATTRELOS - R1 | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
| J 2 | 23/11/25 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 3 / 5 | Salle ENTREPONT |
| J 3 | 14/12/25 10h | HERSIN COUPIGNY - R1 | Dom | 5 / 3 | Jacqueline Auriol |
| J 3 | 14/12/25 11h | LILLE LUC - R1 | Dom | 6 / 2 | Jacqueline Auriol |
| J 4 | 18/01/26 10h | TEMPLEMARS - R1 | Dom | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
| J 4 | 18/01/26 11h | HEM - R1 | Dom | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
| J 5 | 15/03/26 10h | BAISIEUX - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 11h | AMIENS - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 12h | COMPIEGNE - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREGOUET Teo
07019080 | Senior
1144 | 3577 | 4366
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
515 | 1582 | 1837
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
358 | 233 | 365
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
11224 | 4070 | 13133
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Veteran 1
7215 | 4974 | 16816
NAMSAVANG Nakha
07481317 | Cadet 2
1100 | 3524 | 3965
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1646 | 775 | 1837
CARESMEL Julie
06813525 | Senior
7198 | 9305 | 2253
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2300 | 5872 | 9560
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 2
5404 | 16576 | 8375
NIVON Lou
07207765 | Cadet 2
2509 | 3944 | 3481
NIVON Anouk
06997767 | Senior
2310 | 4037 | 1512
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
9631 | 9089 | 1728
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 2
5226 | 7543 | 4746
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 2
4857 | 5385 | 10675
BLOQUET Jerome
05904838 | Veteran 3
6922 | 2876 | 10675