Equipe 1 R1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEUX - R1 (BCB59-1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ROUBAIX - R1 (BCR59-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | HEM - R1 (HB59-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | COMPIEGNE - R1 (BCC60-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | LIANCOURT - R1 (CBLC60-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | TEMPLEMARS - R1 (BCT59-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | HERSIN COUPIGNY - R1 (BCHC62-1) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | AMIENS - R1 (AUC80-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59-1) | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | WATTRELOS - R1 (COW59-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 1 / 7 | salle charles Gachelin 5T |
| J 1 | 09/11/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 5 / 3 | salle charles Gachelin 5T |
| J 2 | 23/11/25 10h | WATTRELOS - R1 | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
| J 2 | 23/11/25 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 3 / 5 | Salle ENTREPONT |
| J 3 | 14/12/25 10h | HERSIN COUPIGNY - R1 | Dom | 0 / 0 | Jacqueline Auriol |
| J 3 | 14/12/25 11h | LILLE LUC - R1 | Dom | 0 / 0 | Jacqueline Auriol |
| J 4 | 18/01/26 10h | TEMPLEMARS - R1 | Dom | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
| J 4 | 18/01/26 11h | HEM - R1 | Dom | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
| J 5 | 15/03/26 10h | BAISIEUX - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 11h | AMIENS - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 12h | COMPIEGNE - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TREGOUET Teo
07019080 | Senior
1128 | 3415 | 4123
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
374 | 229 | 375
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1607 | 743 | 1777
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
500 | 1536 | 1702
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
10971 | 4262 | 13063
NAMSAVANG Nakha
07481317 | Cadet 2
1270 | 3415 | 4856
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Veteran 1
7050 | 4916 | 16355
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2444 | 5662 | 10334
NIVON Lou
07207765 | Cadet 2
2499 | 5170 | 3656
CARESMEL Julie
06813525 | Senior
7816 | 8517 | 1993
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 2
5374 | 16642 | 8115
NIVON Anouk
06997767 | Senior
2234 | 3709 | 1505
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 2
5657 | 9453 | 5307
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
9422 | 8822 | 1669