Equipe 1 R2 REGIONALE 2 Poule B
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - R2 REGIONALE 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIENS - R2B (AUC80 - R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ROUBAIX - R2B (BCR59 - R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LIANCOURT - R2B (CBLC60 - R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LILLE LUC - R2B (LUCBLM59 - R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LA BASSEE - R2B (VB59 - R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MARGNY VENETTE - R2B (BMV60 - R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WATTRELOS - R2B (COW59 -R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GRAVELINES - R2B (USG59 -R2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | LILLE LUC - R2B | Dom | 0 / 0 | Gymnase Guy Lejeune |
J 1 | 17/11/24 11h | LIANCOURT - R2B | Dom | 0 / 0 | Salle Guy Lejeune |
J 2 | 01/12/24 10h | MARGNY VENETTE - R2B | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 01/12/24 11h | LA BASSEE - R2B | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 26/01/25 10h | GRAVELINES - R2B | Dom | 0 / 0 | Salle Pierre de Coubertin |
J 3 | 26/01/25 11h | WATTRELOS - R2B | Dom | 0 / 0 | Salle Pierre de Coubertin |
J 3 | 26/01/25 13h | AMIENS - R2B | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre de Coubertin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VAN AELST Mickaël
06898027 | Veteran 1
1617 | 2754 | 1235
BLOQUET Jerome
05904838 | Veteran 3
6082 | 3338 | 4858
CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1170 | 1121 | 867
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
1846 | 1813 | 1196
NIVON Lou
07207765 | Cadet 1
1032 | 2901 | 2885
TREGOUET Teo
07019080 | Senior
1626 | 3661 | 3367