
Equipe 1 R2 REGIONALE 2 Poule B
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - R2 REGIONALE 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBAIX R2B (BCR59 R2B) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERSIN COUPIGNY R2B (BCHC62 R2B-1) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | GRANDE SYNTHE R2B (OGSBAD59 R2B) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | TEMPLEMARS R2B (BCT59 R2B) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | LILLE LUC R2B (LUCBLM59 R2B-1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | LA BASSEE R2B (VB59 R2B-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B (BVA59 R2B-1) | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | BETHUNE R2B (BBC62 R2B) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | LILLE LUC R2B | Ext | 2 / 4 | Salle Albert Vérin |
J 1 | 05/11/23 11h | TEMPLEMARS R2B | Ext | 2 / 4 | Salle Albert Vérin |
J 2 | 26/11/23 10h | GRANDE SYNTHE R2B | Ext | 2 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 26/11/23 11h | HERSIN COUPIGNY R2B | Ext | 1 / 5 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 17/12/23 10h | LA BASSEE R2B | Ext | 0 / 0 | Espaces Guy Drut |
J 3 | 17/12/23 11h | BETHUNE R2B | Ext | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 17/12/23 12h | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B | Ext | 0 / 0 | Espaces Guy Drut |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
3302 | 2409 | 2783

DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 1
973 | 2049 | 1901
VAN AELST Mickaël
06898027 | Veteran 1
3876 | 5062 | 2752
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Cadet 2
1833 | 4941 | 4546

AMICHOT Lola
06949656 | Senior
1901 | 1821 | 1261
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1422 | 2033 | 1570
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 1
2452 | 6940 | 6759

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1546 | 1397 | 1400

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2970 | 4555 | 6208
NAELS Leïsy
06553634 | Senior
993 | 2423 | 2781

VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 2
2705 | 6702 | 3586
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
5307 | 5989 | 7097
LEFEBVRE Johann
07016445 | Senior
42094 | 44499 | 47029