
Equipe
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2023-2024 - D6 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix 3 (BCR59-3) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Quesnoy/deule 3 (BCQD59-3) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les Plumes du Doulieu 1 (LPD59-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Cominois 2 (BCOM59-2) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Omnisports Munic. Lommois Bad.4 (OSMLBAD59-4) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Les Volants Leersois 2 (LVL-59-2) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | Les Fous Du Volant Herlies 1 (FDVH59-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Very Bad Trith 2 (VBT-2) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 09h | Badminton Cominois 2 | Ext | 1 / 5 | LE DOULIEU - Salle Municipale |
J 1 | 05/11/23 11h | Omnisports Munic. Lommois Bad.4 | Dom | 6 / 0 | LE DOULIEU - Salle Municipale |
J 2 | 26/11/23 09h | Badminton Club Quesnoy/deule 3 | Ext | 2 / 4 | QUESNOY/DEULE - Salle Jeanne D'ARC |
J 2 | 26/11/23 11h | Les Fous Du Volant Herlies 1 | Ext | 1 / 5 | QUESNOY/DEULE - Salle Jeanne D'ARC |
J 3 | 17/12/23 09h | Les Volants Leersois 2 | Dom | 0 / 0 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL |
J 3 | 17/12/23 11h | Very Bad Trith 2 | Dom | 0 / 0 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL |
J 3 | 17/12/23 13h | Les Plumes du Doulieu 1 | Dom | 0 / 0 | TRITH ST LEGER - Salle Jacques ANQUETIL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Cadet 2
6161 | 9141 | 7466

ZARNGARN Edouard
07466299 | Junior 2
11535 | 20699 | 16798
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
19833 | 10884 | 20493
LEMESLE Matisse
06819779 | Senior
7895 | 8067 | 15613
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
20402 | 17764 | 8309
IZEMENGIA Brandon
07325244 | Senior
11456 | 26762 | 17341

NAELS Norick
06553636 | Senior
11071 | 11563 | 10214
SYLABSY Nathalie
00599292 | Veteran 1
24175 | 18015 | 15130
DELPIERRE Coralie
07420941 | Senior
6326 | 13133 | 9433