Equipe
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2024-2025 - MIN D2 POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix - Minime A (BCR59-Min A) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Baisieux - Minimes 2 (BCB59 - Min2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - Minime (USMB-Min) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/24 15h | Badminton Club de Baisieux - Minimes 2 | Ext | 1 / 3 | MAUBEUGE - Salle VAUBAN |
J 1 | 09/11/24 17h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - Minime | Dom | 4 / 0 | MAUBEUGE - Salle VAUBAN |
J 2 | 18/01/25 14h | Badminton Sport Wervicquois - Minime | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAPILLIEZ Kaïlyne
07146685 | Minime 2
8274 | 20542 | 17469
DESBONNET Noe
07495698 | Minime 2
31301 | 25712 | 35680
LKHAGVADORI Irmuun
07499312 | Minime 2
15801 | 25712 | 27982