Equipe 2 D1 Poule A
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wambrechies-Marquette 1 (BWM59-1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR59 - 2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deule & lys 1 (DLBC59-1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Club Omnisport Wattrelosien 1 (COW59-1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 (USHB59-1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Badminton Cominois 1 (BCOM59-1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Bsr Lambersart - 1 (BSRL59-1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Hem Badminton 2 (HB59-2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Club Omnisport Wattrelosien 1 | Dom | 5 / 1 | WATTRELOS - Salle Pierre de Coubertin |
J 1 | 27/10/24 11h | Bsr Lambersart - 1 | Ext | 1 / 5 | WATTRELOS - Salle Pierre de Coubertin |
J 2 | 17/11/24 09h | Hem Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | HEM - Salle DUBUS |
J 2 | 17/11/24 11h | Wambrechies-Marquette 1 | Dom | 0 / 0 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 01/12/24 09h | Deule & lys 1 | Ext | 0 / 0 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
J 3 | 01/12/24 11h | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
J 3 | 01/12/24 13h | Badminton Cominois 1 | Ext | 0 / 0 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
13433 | 16224 | 5509
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
4815 | 6137 | 7869
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
14001 | 5431 | 10369
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 1
1817 | 5743 | 4595
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Senior
3565 | 6444 | 7521
BARBIER Thomas
06898061 | Senior
3667 | 6237 | 4598
HAUTEFEUILLE Hippolyte
06754119 | Senior
2654 | 5623 | 3265