Equipe 2 MINIMES D6 MINIMES
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2026-2027 MINIMES D6 MINIMES
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad.Club Roubaix - JMIXTE Minimes 2 (BCR59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Escautpont Club - JMIXTE Minimes (BEC59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.S. Bad. Valenciennes - JMIXTE Minime 2 (TSBV59-MIN-2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A.S.S.B Madeleinoine - JMIXTE Minimes (ASSBM59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 09h | Bad. Escautpont Club - JMIXTE Minimes | Dom | 0 / 0 | LA MADELEINE - Pole RAQUETTE |
| J 1 | 11/11/26 10h | T.S. Bad. Valenciennes - JMIXTE Minime 2 | Ext | 0 / 0 | LA MADELEINE - Pole RAQUETTE |
| J 1 | 11/11/26 11h | A.S.S.B Madeleinoine - JMIXTE Minimes | Dom | 0 / 0 | LA MADELEINE - Pole RAQUETTE |
| J 2 | 23/01/27 14h | Bad. Escautpont Club - JMIXTE Minimes | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 23/01/27 15h | T.S. Bad. Valenciennes - JMIXTE Minime 2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 23/01/27 16h | A.S.S.B Madeleinoine - JMIXTE Minimes | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plantefeve Michel (590022)
KAFIL Rhaniya
07762211 | Minime
400 | 400 | 400
LEMAIRE Elio
07695178 | Minime
400 | 400 | 400
NGUYEN Noah anone
07743525 | Minime
400 | 400 | 400
VIGNOT Tristan
07693602 | Minime
400 | 400 | 400