Equipe 3 D2 Poule A
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix 3 (BCR59 - 3) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Badminton Monsoise 1 (ABM59-1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hem Badminton 3 (HB59-3) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Wasquehal Badminton Club 1 (WBC59-1) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Sport Wervicquois 1 (BSW59-1) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
6 | Union Sportive Gravelinoise 1 (USG59-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Olympique de Grande-Synthe Badminton 1 (OGSBAD59-1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Nieppe Badminton Club 1 (NBC59-1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Nieppe Badminton Club 1 | Ext | 0 / 6 | GRAVELINES - Salle Norbert MERLEN |
J 1 | 27/10/24 11h | Union Sportive Gravelinoise 1 | Dom | 5 / 1 | GRAVELINES - Salle Norbert MERLEN |
J 2 | 17/11/24 09h | Olympique de Grande-Synthe Badminton 1 | Ext | 1 / 5 | HEM - Salle DUBUS |
J 2 | 17/11/24 11h | Wasquehal Badminton Club 1 | Dom | 5 / 1 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Sport Wervicquois 1 | Ext | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 3 | 01/12/24 11h | Association Badminton Monsoise 1 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 3 | 01/12/24 13h | Hem Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VARRE Jordan
07221192 | Senior
9211 | 7796 | 6695
MAGNEN Oscar
06642681 | Senior
4773 | 4112 | 6830
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Senior
7283 | 17624 | 8779
CAPILLIEZ Justine
06748509 | Senior
3940 | 6159 | 7101
HANEN Armand
06833464 | Senior
5201 | 5786 | 7209
THOMAS Cyril
06993873 | Senior
6714 | 5549 | 4890
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
2754 | 6498 | 4831
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
12907 | 15725 | 5341