
PRENATIONALE - Poule 2
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX des Hauts de France 2022-23 - PRENAT P2 PRE NAT Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHIENNES (FDVM59) | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2 | AMIENS (AUC80-1) | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | ROUBAIX (BCR59) | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | BETHUNE (BBC62) | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
5 | VERQUIGNEUL (COVB62-1) | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
6 | LEZENNES (BCL59) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/09/22 10h | MARCHIENNES | Dom | 2 / 6 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 09/10/22 10h | VERQUIGNEUL | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 13/11/22 16h | AMIENS | Dom | 4 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 4 | 11/12/22 10h | LEZENNES | Ext | 3 / 5 | Ph. Berthe |
J 5 | 08/01/23 10h | BETHUNE | Dom | 4 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 6 | 28/01/23 16h | MARCHIENNES | Ext | 6 / 2 | Salle Michel Bernard |
J 7 | 12/02/23 10h | VERQUIGNEUL | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 25/02/23 16h | AMIENS | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 19/03/23 10h | LEZENNES | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 10 | 15/04/23 14h | BETHUNE | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NIVON Anouk
06997767 | Cadet 2
440 | 1405 | 1551
DIAS ALVES Anthony
00593993 | Veteran 1
2327 | 4671 | 4300
NAELS Leïsy
06553634 | Senior
789 | 1894 | 2254
MANGNIER Yohan
00627707 | Senior
5072 | 11576 | 10145
LOURDEL Cedric
00629767 | Senior
2164 | 959 | 1464
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
360 | 1053 | 603
CAPILLIEZ Pauline
06692269 | Senior
984 | 1718 | 2247
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
332 | 1121 | 537
STOCKMAN Brent
07421373 | Junior 2
972 | 1913 | 1525
LEFEBVRE Johann
07016445 | Senior
35143 | 32628 | 36135
CAPILLIEZ Justine
06748509 | Junior 1
2098 | 3783 | 4527
DE DECKER Sander
07421434 | Senior
359 | 536 | 598
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Junior 2
133 | 399 | 176