
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 22-23 - R2 REGIONALE 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BASSEE R2 B (VB59 - R2B-1) | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2 | ROUBAIX R2 B (BCR59 - R2B-1) | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | HERSIN COUPIGNY R2 B (BCHC62 - R2B-1) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | BETHUNE R2 B (BBC62 - R2B) | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B (BVA59-1) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
6 | TEMPLEMARS R2 B (BCT59 - R2B) | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
7 | LILLE LUC R2 B (LUCBLM59 - R2B-1) | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
8 | HEM R2 B (HB59 - R2B) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 10h | LILLE LUC R2 B | Ext | 2 / 4 | Salle Colette Besson |
J 1 | 13/11/22 11h | TEMPLEMARS R2 B | Ext | 2 / 4 | Salle Colette Besson |
J 2 | 11/12/22 10h | HEM R2 B | Ext | 0 / 6 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 11/12/22 11h | HERSIN COUPIGNY R2 B | Dom | 2 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 08/01/23 10h | LA BASSEE R2 B | Dom | 1 / 5 | Espaces Guy Drut |
J 3 | 08/01/23 11h | BETHUNE R2 B | Dom | 5 / 1 | Espaces Guy Drut |
J 3 | 08/01/23 12h | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B | Ext | 1 / 5 | Espaces Guy Drut |
J 4 | 29/01/23 09h | QUESNOY / DEULE R2 A | Dom | 0 / 6 | Salle omnisport |
J 4 | 29/01/23 10h | ARRAS R2 A | Ext | 3 / 3 | Salle omnisport |
J 5 | 19/03/23 09h | ALBERT R2 A | Ext | 3 / 3 | Salle ENTREPONT |
J 5 | 19/03/23 10h | AMIENS R2 A | Ext | 4 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 6 | 16/04/23 09h | LA BASSEE R2 B | Dom | 4 / 2 | Palais des Sports H.LOUCHART |
J 6 | 16/04/23 10h | BETHUNE R2 B | Ext | 3 / 3 | Palais des Sports H.LOUCHART |
J 6 | 16/04/23 11h | HERSIN COUPIGNY R2 B | Dom | 1 / 5 | Palais des Sports H.LOUCHART |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CAPILLIEZ Justine
06748509 | Senior
4131 | 6428 | 7520

VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
2934 | 7133 | 5284

DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 2
308 | 193 | 197

AMICHOT Lola
06949656 | Senior
2578 | 2512 | 1905
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 2
3854 | 10317 | 8532

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1395 | 1278 | 1109
STOCKMAN Brent
07421373 |
101149 | 101149 | 101149

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2127 | 4234 | 5298
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1820 | 2936 | 2607
LEFEBVRE Johann
07016445 | Senior
49652 | 23293 | 40297
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
7916 | 11745 | 12080
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 1
1674 | 2859 | 3373
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
3600 | 4840 | 6733
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
10984 | 8505 | 14865