Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR UNISEXE MASCULINS 2026-2027 DIVISION 2 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenain Somain Badminton Unisexe M2 (FSB59-UM-2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wasquehal Badminton Club Unisexe M2 (WBC59-UM-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Club Badminton Avesnois Unisexe M (CBA59-UM-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faches Thumesnil Badminton Unisexe M (FTBAD59-UM-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Baisieux Unisexe M1 DIV2 (BCB59-UM-D2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Roubaix - Unisexe M3 (BCR59-UM-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/26 19h | Badminton Club de Baisieux Unisexe M1 DIV2 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 04/01/27 19h | Club Badminton Avesnois Unisexe M | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 08/03/27 19h | Wasquehal Badminton Club Unisexe M2 | Ext | 0 / 0 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
| J 4 | 26/04/27 19h | Faches Thumesnil Badminton Unisexe M | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 4 | 26/04/27 19h | Fenain Somain Badminton Unisexe M2 | Ext | 0 / 0 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Poulain Yan (7264350)
IZEMENGIA Brandon
07325244 | Sénior
1756 | 1548 | 1256
PAGOT Oscar
07513462 | Sénior
1559 | 1059 | 1059
POULAIN Yan
07264350 | Sénior
1493 | 1328 | 1060
ZARNGARN Edouard
07466299 | Sénior
1480 | 1422 | 1010