Match | Bad. Club Roubaix - D3O | Bad. Wambrechies Marquette - D3O | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | AKSA Karim - R6 | DUMONT Emmanuel - D7 | 12-21 17-21 |
SH 2 | GUILBERT Aymeric - D8 | GRANDPIERRE Lucian - D7 | 14-21 23-25 |
SH 3 | NOMDEDEU Thomas - D8 | DELATTRE Julien - P10 | 21-13 21-7 |
SD 1 | MYSAYSYSONGKHAM Alyvane - D8 | LAFFEZ Laurélie - D8 | 21-7 14-21 21-17 |
DH 1 | DEUSSING Christophe
- D7
GUILBERT Aymeric - D8 |
DELATTRE Julien
- D9
DUMONT Emmanuel - D7 |
21-16 21-12 |
MX 1 | PLANTEFEVE Dominique
- D9
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane - D9 |
DEPUYDT Armand
- D9
LAFFEZ Laurélie - D7 |
13-21 15-21 |
Rencontre égalité, aucun vainqueur.