Match | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Badminton Club Roubaix | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GRANDPIERRE Lucian - R6 | SOURIS Thomas - R6 | 15-21 19-21 |
SH 2 | STANIEK Guillaume - D9 | EL HAJJAOUI Mourad - R6 | 23-21 09-21 12-21 |
SH 3 | EVRAERE Remi - D9 | NOMDEDEU Thomas - D7 | 21-19 10-21 16-21 |
SD 1 | LESCHAEVE Manon - D8 | BECUWE Chloe - D9 | 21-15 21-17 |
DH 1 | VANDERSYPE Ewan
- D7
EVRAERE Remi - D8 |
PLANTEFEVE Michel
- D7
EL HAJJAOUI Mourad - D7 |
21-19 16-21 15-21 |
MX 1 | VANDERSYPE Ewan
- D7
PEDE Clélia - R6 |
PLANTEFEVE Michel
- D7
BECUWE Chloe - D7 |
21-14 21-17 |
Rencontre remportée par Badminton Club Roubaix sur le score de 4 à 2.