Match | Badminton Club Roubaix 4 | LUC Badminton - Lille Métropole 4 | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | POULAIN Yan - D7 | CRESPEL Jordan - D8 | 21-15 19-21 19-21 |
SH 2 | IZEMENGIA Brandon - D8 | CHAUVEAU Antoine - D8 | 17-21 21-14 21-23 |
SH 3 | COMLAN Cedrick - D9 | TSAPLIAYEU Pierre - D9 | 21-15 21-13 |
SD 1 | DELPIERRE Coralie - D9 | DUPONT Clémentine - D9 | 23-21 21-18 |
DH 1 | POULAIN Yan
- D9
LEFEBVRE Johann - P11 |
CRESPEL Jordan
- D9
TSAPLIAYEU Pierre - D9 |
17-21 21-13 21-13 |
MX 1 | COMLAN Cedrick
- D9
DELPIERRE Coralie - D9 |
CHAUVEAU Antoine
- D9
DUPONT Clémentine - D9 |
21-15 21-15 |
Rencontre remportée par Badminton Club Roubaix 4 sur le score de 4 à 2.