Historique des résultats de vos équipes

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 5 DIVISION 5 OUEST

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Hem Badminton -D5O (HB -D5O) 22 11 11 0 0 0
2 LUC Badminton - D5O (LUC BLM -D5O) 19 11 9 1 1 0
3 Ass. Bad. Monsoise -D5O (ABM -D5O) 17 11 7 3 1 0
4 Tourcoing Bad. Club -D5O (TBC -D5O) 14 11 5 4 2 0
5 Bad. Club Templemars -D5O (BCT -D5O) 12 11 5 2 4 0
6 US Dunkerque -D5O (USD -D5O) 12 11 6 0 5 0
7 U.S. Hondschootoise Bad. -D5O (USHB -D5O) 10 11 5 0 6 0
8 Nieppe Bad. Club -D5O (NBC -D5O) 10 11 5 0 6 0
9 Bc Lezennes -D5O (BCL59 -D5O) 5 11 2 1 8 0
10 Grande Synthe Bad. - D5O (GSBA -D5O) 4 11 1 2 8 0
11 Bad. Club Roubaix - D5O (BCR -D5O) 4 11 1 2 8 0
12 Les Poly-Volants de Fenain -D5O (PVF -D5O) 3 11 1 1 9 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 01/11/15 09h U.S. Hondschootoise Bad. -D5O Dom 2 / 4 DUNKERQUE
J 1 01/11/15 11h US Dunkerque -D5O Ext 5 / 1 DUNKERQUE
J 2 22/11/15 09h Nieppe Bad. Club -D5O Dom 1 / 5 GRANDE SYNTHE
J 2 22/11/15 11h Grande Synthe Bad. - D5O Dom 2 / 4 GRANDE SYNTHE
J 3 13/12/15 09h LUC Badminton - D5O Dom 1 / 5 TOURCOING
J 3 13/12/15 11h Bad. Club Templemars -D5O Dom 2 / 4 TOURCOING
J 4 31/01/16 09h Tourcoing Bad. Club -D5O Ext 3 / 3 TOURCOING
J 4 31/01/16 11h Hem Badminton -D5O Ext 5 / 1 TOURCOING
J 4 31/01/16 13h Les Poly-Volants de Fenain -D5O Ext 1 / 5 TOURCOING
J 5 28/02/16 09h Bc Lezennes -D5O Ext 3 / 3 FENAIN
J 5 28/02/16 11h Ass. Bad. Monsoise -D5O Ext 5 / 1 FENAIN
J 6 20/03/16 09h U.S. Hondschootoise Bad. -D5O Dom 6 / 0 LEZENNES
J 6 20/03/16 12h Les Poly-Volants de Fenain -D5O Ext 0 / 6 LEZENNES
J 7 10/04/16 09h Bc Lezennes -D5O Ext 1 / 5 ROUBAIX
J 7 10/04/16 10h Nieppe Bad. Club -D5O Dom 4 / 2 ROUBAIX
J 7 10/04/16 12h Grande Synthe Bad. - D5O Ext 0 / 6 ROUBAIX

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

MEBARKI Samir

00596490 |

91866 | 91866 | 91866

...

VERRIEST Jordan

06808788 | Senior

246 | 655 | 790

...

LOQUET Nicolas

07015010 |

91866 | 91866 | 91866

...

DABO Aissatou

06672624 |

46004 | 46004 | 46004

...

SYLABSY Nathalie

00599292 |

28205 | 23717 | 18946

...

CAPILLIEZ Bruno

00593097 | Veteran 3

34397 | 55271 | 40933

...

LOUF Jonathan

00595590 |

91866 | 91866 | 91866

...

SANCHEZ Noemie

06735872 |

46004 | 46004 | 46004

...

DELAPLANE Jefferson

06485508 |

91866 | 91866 | 91866

...

MOULART Valentin

06810008 |

29667 | 22317 | 31605

...

DELEDDA Adrien

06951166 | Senior

2159 | 4835 | 5342

...

HUDYM Julien

06926766 | Veteran 1

60122 | 70724 | 69201