Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - PR PRE-REGIONALE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUC Badminton - PRE REG A (LUCBLM -PR A ) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Hondschootoise Bad. - PRE REG A (USHB-PR A) | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Bad. Sport Wervicquois - PRE REG A (BSW -PR A) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Bad. Club Lille Vauban - PRE REG A (BCDLV - PR A) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Osm Sequedinois Bad. - PRE REG A (OSMSB - PR A) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Bad. Club Roubaix - PRE REG A (BCR - PR A) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Grande Synthe Bad. - PRE REG A (GSBA-PR A) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Ass. Bad. Coudekerque -PRE REG A (ABCBJ - PR A) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | Bad. Club Lille Vauban - PRE REG A | Ext | 4 / 2 | ROUBAIX |
| J 1 | 06/11/16 11h | Osm Sequedinois Bad. - PRE REG A | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
| J 2 | 27/11/16 09h | Grande Synthe Bad. - PRE REG A | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX |
| J 2 | 27/11/16 11h | LUC Badminton - PRE REG A | Dom | 1 / 5 | ROUBAIX |
| J 3 | 08/01/17 09h | Ass. Bad. Coudekerque -PRE REG A | Ext | 2 / 4 | COUDEKERQUE |
| J 3 | 08/01/17 11h | U.S. Hondschootoise Bad. - PRE REG A | Ext | 3 / 3 | COUDEKERQUE |
| J 3 | 08/01/17 12h | Bad. Sport Wervicquois - PRE REG A | Dom | 5 / 1 | COUDEKERQUE |
| J 4 | 29/01/17 09h | Les Douai du Bad - PRE REG B | Ext | 2 / 4 | DOUAI |
| J 4 | 29/01/17 11h | Bc Lezennes - PRE REG B | Dom | 2 / 4 | DOUAI |
| J 5 | 19/03/17 09h | Bad. Club De Templemars - PRE REG B | Dom | 5 / 1 | MAUBEUGE |
| J 5 | 19/03/17 11h | U. S. Maubeugeoise Bad. - PRE REG B | Dom | 4 / 2 | MAUBEUGE |
| J 6 | 09/04/17 09h | Osm Sequedinois Bad. - PRE REG A | Ext | 4 / 2 | SEQUEDIN |
| J 6 | 09/04/17 11h | Grande Synthe Bad. - PRE REG A | Ext | 1 / 3 | SEQUEDIN |
| J 6 | 09/04/17 12h | Ass. Bad. Coudekerque -PRE REG A | Dom | 1 / 5 | SEQUEDIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAPLANE Jefferson
06485508 |
91632 | 91632 | 91632
DELAPLANE Yohan
06544478 |
91632 | 91632 | 91632
MIMOUNI Souhil
06730338 |
91632 | 91632 | 91632
DESCHRYVER Sandrine
00597214 |
45755 | 45755 | 45755
EL HAJJAOUI Mourad
05902483 | Senior
91632 | 91632 | 91632
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
332 | 700 | 1924
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
4139 | 12412 | 15937
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
9914 | 10326 | 2027
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
35526 | 41425 | 62460
MANTOUE Beranger
00112421 |
91632 | 91632 | 91632
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
4427 | 9577 | 12057