Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D7 D7-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Club Roubaix -D7A (BCR -D7A) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | O. M. Lommois Bad. -D7A (OSMLBAD -D7A) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Bad. Club Quesnoy/deule -D7A (BCQD -D7A) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Club O. Wattrelosien -D7A (COW -D7A) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Tourcoing Bad. Club -D7A (TBC -D7A) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | U. S. Hondschootoise Bad. -D7A (USHB -D7A) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Osm Sequedinois Bad. -D7A (OSMSB -D7A) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | Osm Sequedinois Bad. -D7A | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX |
| J 1 | 06/11/16 10h | Club O. Wattrelosien -D7A | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
| J 2 | 27/11/16 09h | U. S. Hondschootoise Bad. -D7A | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
| J 2 | 27/11/16 11h | O. M. Lommois Bad. -D7A | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
| J 3 | 08/01/17 09h | Tourcoing Bad. Club -D7A | Dom | 4 / 2 | QUESNOY |
| J 3 | 08/01/17 12h | Bad. Club Quesnoy/deule -D7A | Dom | 4 / 2 | QUESNOY |
| J 4 | 29/01/17 09h | Bad. Club de Baisieux -D7B | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
| J 4 | 29/01/17 11h | Bad. Villeneuve D'ascq -D7B | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
| J 5 | 19/03/17 09h | Bad. Club Montigny en Ostrevent -D7B | Dom | 1 / 4 | ROUBAIX |
| J 5 | 19/03/17 11h | CDJ Villereau - D7B | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX |
| J 6 | 09/04/17 09h | O. M. Lommois Bad. -D7A | Dom | 3 / 3 | COMINES |
| J 6 | 09/04/17 11h | Club O. Wattrelosien -D7A | Ext | 4 / 2 | COMINES |
| J 6 | 09/04/17 12h | Bad. Club Quesnoy/deule -D7A | Ext | 1 / 5 | COMINES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
27051 | 56960 | 34126
DELANNOY Alain
00483966 | Veteran 3
76725 | 66824 | 81736
DABO Aissatou
06672624 |
45755 | 45755 | 45755
CITERNE Christophe
00596396 |
91632 | 91632 | 91632
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
85010 | 83054 | 83536
LEFEBVRE Johann
07016445 | Veteran 1
68110 | 29775 | 70024
ALBEROLA Laura
06960142 |
45755 | 45755 | 45755
MELAS Mustapha
07083123 |
91632 | 91632 | 91632
MIMOUNI Souhil
06730338 |
91632 | 91632 | 91632
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
10861 | 3978 | 12691
MOULART Valentin
06810008 |
91632 | 91632 | 91632
SANCHEZ Noemie
06735872 |
45755 | 45755 | 45755
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2617 | 5559 | 10703
MEDDAH Fawzi
00590225 |
118993 | 114673 | 117618
VERSAEVEL Mathias
07142266 |
91632 | 91632 | 91632