
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D7 D7-A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Club Roubaix -D7A (BCR -D7A) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | O. M. Lommois Bad. -D7A (OSMLBAD -D7A) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Bad. Club Quesnoy/deule -D7A (BCQD -D7A) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | Club O. Wattrelosien -D7A (COW -D7A) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Tourcoing Bad. Club -D7A (TBC -D7A) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
6 | U. S. Hondschootoise Bad. -D7A (USHB -D7A) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
7 | Osm Sequedinois Bad. -D7A (OSMSB -D7A) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | Osm Sequedinois Bad. -D7A | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX |
J 1 | 06/11/16 10h | Club O. Wattrelosien -D7A | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 2 | 27/11/16 09h | U. S. Hondschootoise Bad. -D7A | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 2 | 27/11/16 11h | O. M. Lommois Bad. -D7A | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 3 | 08/01/17 09h | Tourcoing Bad. Club -D7A | Dom | 4 / 2 | QUESNOY |
J 3 | 08/01/17 12h | Bad. Club Quesnoy/deule -D7A | Dom | 4 / 2 | QUESNOY |
J 4 | 29/01/17 09h | Bad. Club de Baisieux -D7B | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 4 | 29/01/17 11h | Bad. Villeneuve D'ascq -D7B | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 5 | 19/03/17 09h | Bad. Club Montigny en Ostrevent -D7B | Dom | 1 / 4 | ROUBAIX |
J 5 | 19/03/17 11h | CDJ Villereau - D7B | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX |
J 6 | 09/04/17 09h | O. M. Lommois Bad. -D7A | Dom | 3 / 3 | COMINES |
J 6 | 09/04/17 11h | Club O. Wattrelosien -D7A | Ext | 4 / 2 | COMINES |
J 6 | 09/04/17 12h | Bad. Club Quesnoy/deule -D7A | Ext | 1 / 5 | COMINES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELANNOY Alain
00483966 | Veteran 3
43171 | 41010 | 38964
CAPILLIEZ Bruno
00593097 |
43944 | 51053 | 43923
LEFEBVRE Johann
07016445 | Senior
42094 | 44499 | 47029
DABO Aissatou
06672624 |
39889 | 39889 | 39889
CITERNE Christophe
00596396 |
78651 | 78651 | 78651
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
19833 | 10884 | 20493

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
53974 | 51053 | 35830
MIMOUNI Souhil
06730338 |
78651 | 78651 | 78651
ALBEROLA Laura
06960142 |
13887 | 6994 | 8422
MELAS Mustapha
07083123 |
78651 | 78651 | 78651
MOULART Valentin
06810008 | Senior
43944 | 29565 | 43810
SANCHEZ Noemie
06735872 |
39889 | 39889 | 39889

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2970 | 4555 | 6208
MEDDAH Faouzi
00590225 |
78651 | 78651 | 78651
VERSAEVEL Mathias
07142266 |
78651 | 78651 | 78651