Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts de France - R2 Nord Régionale 2 Nord
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C O Verquigneul Badminton (COVB) | 36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM 2) | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR 2) | 27 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | LE VOLANT AIROIS 4 (LVA 4) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Grande Synthe Badminton 2 (GSBA 2) | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Leforest Badminton Club (LBCL) | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Badminton Club Arras 3 (BCA 3) | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Volant Basseen 2 (VB 2) | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/16 09h | Grande Synthe Badminton 2 | Dom | 3 / 3 | La Bassee |
| J 1 | 06/11/16 09h | Volant Basseen 2 | Ext | 2 / 4 | La Bassee |
| J 2 | 27/11/16 09h | LE VOLANT AIROIS 4 | Dom | 2 / 4 | Wambrechies |
| J 2 | 27/11/16 09h | Leforest Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Wambrechies |
| J 3 | 29/01/17 09h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 4 / 2 | Arras |
| J 3 | 29/01/17 09h | Badminton Club Arras 3 | Ext | 2 / 4 | Arras |
| J 3 | 29/01/17 09h | C O Verquigneul Badminton | Ext | 4 / 2 | Arras |
| J 1 | 20/02/17 19h | C O Verquigneul Badminton | Dom | 2 / 4 | Roubaix |
| J 1 | 20/02/17 19h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Ext | 3 / 3 | Roubaix |
| J 1 | 20/02/17 19h | LE VOLANT AIROIS 4 | Ext | 3 / 3 | Roubaix |
| J 5 | 20/02/17 19h | Badminton Chauny | Dom | 6 / 0 | |
| J 2 | 20/02/17 19h | Amiens Univ. Club Badminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 4 | 20/02/17 19h | Beauvais Oise Badminton | Ext | 2 / 4 | |
| J 7 | 20/02/17 19h | Creil Badminton Club | Ext | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
35837 | 42069 | 62842
MANTOUE Beranger
00112421 |
92287 | 92287 | 92287
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
338 | 733 | 1982
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
61469 | 27613 | 63198
BENSBAA Sabrina
06677044 |
46055 | 46055 | 46055
MENASRI Souhila
00593128 |
46055 | 46055 | 46055
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
10232 | 10187 | 2202
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
5213 | 10438 | 11802
EL HAJJAOUI Mourad
05902483 | Senior
31692 | 41920 | 61301
HOUTHOOFD Senne
07083124 | Senior
322 | 1156 | 2054