Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX NORD JEUNES - POUS. Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBAIX - POUS (BCR) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | HEM - POUS (HB) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | LEZENNES - POUS (BCL59) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 3 | 13/10/24 02h | HEM - POUS | Ext | 0 / 4 | |
J 1 | 13/10/24 02h | LEZENNES - POUS | Dom | 4 / 0 | |
J 0 | 13/10/24 02h | WAMBRECHIES - POUS | Dom | 4 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 2
403 | 366 | 495
DELANNOY-SEILLIER Maeve
06895030 | Junior 2
105 | 113 | 200
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 1
9382 | 10816 | 7603