Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Hauts de France Régionale 1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C O Verquigneul Badminton (COVB-1) | 42 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Bc Lezennes 2 (BCL59 2) | 35 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Roubaix (BCR-1) | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | Amiens Univ. Club Badminton 2 (AUC 2) | 33 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM 2) | 33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Bethune B.c. 3 (BBC 3) | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Badminton Club Arras 3 (BCA 3) | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Badminton Margny-Venette (BMV-1) | 25 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 9 | Club Badminton Liancourt 2 (CBL 2) | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Badminton Club Compiegnois 2 (BCC 2) | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/17 10h | Badminton Club Compiegnois 2 | Dom | 6 / 2 | Compiegnes |
| J 1 | 05/11/17 10h | Badminton Margny-Venette | Dom | 3 / 5 | Compiegnes |
| J 3 | 17/12/17 10h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 6 / 2 | Wambrechies |
| J 3 | 17/12/17 10h | Bc Lezennes 2 | Ext | 5 / 3 | Wambrechies |
| J 4 | 28/01/18 10h | Badminton Club Arras 3 | Ext | 3 / 5 | Verquigneul |
| J 4 | 28/01/18 10h | Bethune B.c. 3 | Ext | 3 / 5 | Verquigneul |
| J 5 | 18/03/18 10h | Amiens Univ. Club Badminton 2 | Ext | 5 / 3 | Roubaix |
| J 5 | 18/03/18 10h | C O Verquigneul Badminton | Dom | 3 / 5 | Roubaix |
| J 5 | 18/03/18 10h | Club Badminton Liancourt 2 | Dom | 8 / 0 | Roubaix |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BENSBAA Sabrina
06677044 | Sénior
714 | 664 | 739
DEBACKER Jordan
00598892 | Sénior
2017 | 1990 | 1872
DESMIS Nicolas
00596488 | Sénior
2040 | 1840 | 1774
EL HAJJAOUI Mourad
05902483 | Sénior
1003 | 904 | 793
MANTOUE Beranger
00112421 | Sénior
855 | 861 | 1005
MENASRI Souhila
00593128 | Sénior
838 | 947 | 1228
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Sénior
1438 | 1445 | 2250
RENARD Diane
00594801 | Sénior
819 | 740 | 1148