
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX NORD VETERANS - VET VETERAN
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Club Roubaix (BCR) | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bad. Montigny en Ostrevent (BCMO) | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bc Lezennes (BCL59) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | Bad. Villeneuve D'ascq (BVA) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | Bad. Sport Wervicquois (BSW) | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | Hem Badminton 2 (HB 2) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | Ass. Bad. Monsoise (ABM) | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
9 | Hem Badminton 1 (HB 1) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/17 19h | Ass. Bad. Monsoise | Dom | 5 / 0 | A DEFINIR |
J 1 | 13/11/17 19h | Hem Badminton 2 | Ext | 0 / 5 | A DEFINIR |
J 2 | 04/12/17 19h | Bad. Villeneuve D'ascq | Ext | 1 / 4 | A DEFINIR |
J 2 | 04/12/17 19h | Hem Badminton 1 | Ext | 0 / 5 | A DEFINIR |
J 3 | 18/02/18 19h | Bad. Montigny en Ostrevent | Dom | 3 / 2 | ROUBAIX |
J 3 | 18/02/18 19h | Bc Lezennes | Dom | 3 / 2 | LEZENNES |
J 4 | 19/03/18 19h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 3 / 2 | A DEFINIR |
J 4 | 19/03/18 19h | Bad. Sport Wervicquois | Ext | 0 / 5 | A DEFINIR |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VI David
00596535 | Veteran 2
22900 | 20219 | 9633
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
44333 | 19650 | 34584
GOURGUECHON Vincent
05900668 | Veteran 3
41445 | 52862 | 46919

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
61322 | 59323 | 49173
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
27826 | 32014 | 34724
DRIES Mehdi
07194654 | Veteran 3
20562 | 38833 | 35478
VERSAEVEL Mathias
07142266 |
100479 | 100479 | 100479
VIRGAUX Valerie
05907576 | Veteran 3
18539 | 25444 | 24182
AKSA Karim
06584232 |
100478 | 100478 | 100478