
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD VETERAN MIXTE - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM - VET-1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | LES DOUAI DU BAD (LDB - VET-1) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Association Badminton Monsoise (ABM - VET-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Roubaix (BCR - VET-1) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLBAD - VET-1) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Bc Lezennes (BCL59 - VET-1) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Badminton Club de Baisieux (BCB59 - VET-1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Hem Badminton (HB - VET-1) | -5 | 8 | 1 | 0 | 6 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/11/18 19h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 3 / 2 | |
J 1 | 25/11/18 19h | Bc Lezennes | Ext | 1 / 4 | |
J 2 | 21/01/19 19h | Hem Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 21/01/19 19h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Dom | 4 / 1 | |
J 3 | 23/03/19 19h | Association Badminton Monsoise | Ext | 3 / 2 | |
J 3 | 23/03/19 19h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 1 / 4 | |
J 4 | 11/06/19 19h | LES DOUAI DU BAD | Dom | 2 / 3 | Salle ENTREPONT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
28621 | 32936 | 35621
VIRGAUX Valerie
05907576 | Veteran 3
18973 | 24436 | 16029
AKSA Karim
06584232 |
101886 | 101886 | 101886
CITERNE Christophe
00596396 |
101887 | 101887 | 101887
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
45498 | 21404 | 35820
POISSONNIER Laurent
05904015 | Veteran 5
25218 | 28880 | 34318
VERSAEVEL Mathias
07142266 |
101887 | 101887 | 101887
DELANNOY Alain
00483966 | Veteran 3
56518 | 48521 | 49134
ZEROUALI Anais
05904315 | Veteran 2
27494 | 21063 | 20038
BADIN Jeremy
07264351 | Veteran 2
19600 | 49577 | 42836

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
62517 | 60533 | 50301