
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD SENIOR MIXTE - D4 Groupe A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club de Deûlémont (BCDD) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club Omnisport Wattrelosien (COW) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | Badminton Cambrai (BC) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | CDJ Villereau Association la Rhônelle (ARSB) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | Association Badminton Monsoise (ABM) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
8 | Les Badistes d'Espace en Pévèle (BEP59) | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/18 19h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 1 / 5 | Badminton Club Roubaix |
J 2 | 19/11/18 19h | Association Badminton Monsoise | Ext | 2 / 4 | Association Badminton Monsoise |
J 3 | 03/12/18 19h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 2 / 4 | Badminton Club Roubaix |
J 4 | 17/12/18 19h | Nieppe Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Badminton Club Roubaix |
J 5 | 31/12/18 19h | Badminton Club de Deûlémont | Ext | 4 / 2 | Badminton Club de Deûlémont |
J 6 | 14/01/19 19h | Club Omnisport Wattrelosien | Dom | 3 / 3 | Badminton Club Roubaix |
J 1 | 27/01/19 09h | CDJ Villereau Association la Rhônelle | Ext | 3 / 3 | DEULEMONT - Salle des Sports Jean Six |
J 1 | 27/01/19 11h | Les Badistes d'Espace en Pévèle | Ext | 2 / 4 | DEULEMONT - Salle des Sports Jean Six |
J 7 | 28/01/19 19h | Les Poly-Volants de Fenain | Ext | 3 / 3 | Les Poly-Volants de Fenain |
J 2 | 17/03/19 09h | Association Badminton Monsoise | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 17/03/19 11h | Club Omnisport Wattrelosien | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 3 | 07/04/19 09h | Badminton Club Douchy Les Mines | Ext | 2 / 4 | DOUCHY LES MINES - salle George Ansart (complexe nelson mandela) |
J 3 | 07/04/19 11h | Badminton Cambrai | Dom | 4 / 2 | DOUCHY LES MINES - salle George Ansart (complexe nelson mandela) |
J 3 | 07/04/19 13h | Badminton Club de Deûlémont | Dom | 5 / 1 | DOUCHY LES MINES - salle George Ansart (complexe nelson mandela) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELANNOY Alain
00483966 | Veteran 3
75393 | 65793 | 80314

CAPILLIEZ Justine
06748509 |
27317 | 40822 | 16847
MIMOUNI Souhil
06730338 |
88245 | 88245 | 88245

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2523 | 5293 | 10765

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
83250 | 81462 | 82102
DRIES Mehdi
07194654 |
26133 | 46506 | 60349
MANGNIER Yohan
00627707 |
12410 | 47120 | 47180
VARRE Jordan
07221192 |
13410 | 7340 | 13849
BITJONG Joseph
07181962 |
51483 | 29684 | 60515
FAUVEAU Gaetan
00357812 |
88245 | 88245 | 88245
VIRGAUX Valerie
05907576 | Veteran 3
84380 | 92496 | 28081