Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - Division 1 JUNIOR Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hem Badminton (HB-U19) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | F D V Marchiennes (FDVM-U19) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Sport Wervicquois (BSW-U19) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Roubaix (BCR-U19) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/02/19 14h | Hem Badminton | Dom | 0 / 4 | DOUAI - Salle Jules FERRY |
J 1 | 02/02/19 15h | F D V Marchiennes | Ext | 3 / 1 | DOUAI - Salle Jules FERRY |
J 1 | 02/02/19 17h | Badminton Sport Wervicquois | Dom | 1 / 3 | DOUAI - Salle Jules FERRY |
J 1 | 16/03/19 14h | LES DOUAI DU BAD | Dom | 4 / 0 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
J 1 | 16/03/19 15h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 1 / 3 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
J 2 | 02/06/19 00h | Badminton Sport Wervicquois | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIMOUNI Souhil
06730338 |
94210 | 94210 | 94210
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
4433 | 5668 | 7936
DEKHAR Amine
07202907 |
94210 | 94210 | 94210
CAPILLIEZ Pauline
06692269 | Senior
2100 | 3028 | 3680
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
174 | 396 | 104