Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD VETERAN MIXTE - D2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Poly-Volants de Fenain (PVF) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Cominois (BCOM) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Club De Badminton de Perenchies (CBP) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | LES DOUAI DU BAD (LDB) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Baisieux (BCB59) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/12/19 00h | Club De Badminton de Perenchies | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 1 | 20/12/19 00h | LES DOUAI DU BAD | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 31/12/19 00h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 2 / 4 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 2 | 28/01/20 20h | Badminton Cominois | Ext | 6 / 0 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
| J 3 | 31/01/20 00h | Les Poly-Volants de Fenain | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 31/01/20 00h | Club De Badminton de Perenchies | Ext | 0 / 0 | PERENCHIES - Salle LECERF |
| J 4 | 31/03/20 00h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 4 | 31/03/20 00h | LES DOUAI DU BAD | Ext | 0 / 0 | DOUAI - Salle Jules FERRY |
| J 5 | 24/05/20 00h | Les Poly-Volants de Fenain | Ext | 0 / 0 | FENAIN - Salle Emile Broutin |
| J 5 | 24/05/20 00h | Badminton Cominois | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AKSA Karim
06584232 | Veteran 4
49642 | 67610 | 84031
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
35813 | 41999 | 62804
VERSAEVEL Mathias
07142266 |
92201 | 92201 | 92201
VIRGAUX Valerie
05907576 | Veteran 3
89541 | 95252 | 30745
DRIES Mehdi
07194654 |
26868 | 48372 | 61599
ZEROUALI Anais
05904315 | Veteran 2
99030 | 90335 | 48026
POISSONNIER Laurent
05904015 | Veteran 5
35007 | 45120 | 61128
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
28989 | 57407 | 32921
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
85607 | 83507 | 83768
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14775 | 11781 | 30205