
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - D2 Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'Club Allennes les Marais (BCALM-M) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD-M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Roubaix (BCR-M-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD-M2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Roubaix (BCR-M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/02/20 16h | Badminton Club Quesnoy/deule | Ext | 2 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 04/04/20 14h | Badminton Club Quesnoy/deule | Dom | 0 / 0 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
J 2 | 04/04/20 15h | Bad'Club Allennes les Marais | Ext | 0 / 0 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
J 2 | 04/04/20 16h | Badminton Club Roubaix | Ext | 0 / 0 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WIESTRACH Gaetan
07248566 |
100641 | 100641 | 100641
AZOUAGHE Mohamed-amine
07194643 |
100641 | 100641 | 100641
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 1
1671 | 2848 | 3316
MAMI Adam
07258120 |
100641 | 100641 | 100641
POULAIN Yan
07264350 | Senior
8231 | 15833 | 19630