Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MASCULIN - D2 Cadet
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM-CAD2) | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM-CAD) | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Volant Basseen (VB-CAD2) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bad'Club Allennes les Marais (BCALM59 - Cad-1) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Volant Basseen (VB-CAD1) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club Roubaix (BCR59 - CAD) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 11/12/21 14h | Volant Basseen | Ext | 4 / 0 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
| J 0 | 11/12/21 15h | LUC Badminton - Lille Métropole | Ext | 3 / 1 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
| J 2 | 08/01/22 14h | Volant Basseen | Ext | 4 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 08/01/22 15h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 4 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 08/01/22 17h | Bad'Club Allennes les Marais | Dom | 1 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOURGUECHON Roman
06895761 |
58840 | 84879 | 93991
POULAIN Yan
07264350 | Senior
7944 | 25654 | 33371
EN-NOR Anas
07272214 |
92062 | 92062 | 92062
YOUSFI Yacine
07221195 |
92062 | 92062 | 92062