Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MASCULIN - D1 Benjamin
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix (BCR59 - BENJ) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Badminton Monsoise (ABM59-BENJ) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM-BEN) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bc Lezennes (BCL-BEN) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Bad'Club Allennes les Marais (BCALM59 - Ben-1) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club de Baisieux (BCB-BEN) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 11/12/21 14h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 0 / 4 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
J 0 | 11/12/21 15h | Bad'Club Allennes les Marais | Ext | 0 / 4 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
J 0 | 11/12/21 17h | Association Badminton Monsoise | Dom | 3 / 1 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
J 2 | 08/01/22 15h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 3 / 1 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
J 2 | 08/01/22 17h | Bc Lezennes | Dom | 4 / 0 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VERRIELE Kim
07154230 | Cadet 1
2685 | 7583 | 6623
BLOQUET Maxim
07032190 | Cadet 1
6084 | 12573 | 14269
BLOQUET Raphael
07250421 | Benjamin 2
4959 | 12841 | 11003
Chargement