
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2022-2023 - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertry Badminton Club (BBC59-1) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Roubaix (BCR-2) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Hem Badminton (HB59-2) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Lezennes (BCL59-3) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Volant Basseen (VB59-1) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Les Poly-Volants de Fenain (PVF-2) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD-1) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
8 | Badminton Club de Baisieux (BCB59-3) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 09h | Badminton Club Lezennes | Dom | 3 / 3 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
J 1 | 13/11/22 11h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 5 / 1 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
J 2 | 11/12/22 09h | Badminton Club Douchy Les Mines | Dom | 4 / 2 | HEM - Salle DUBUS |
J 2 | 11/12/22 11h | Bertry Badminton Club | Dom | 2 / 4 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 08/01/23 09h | Volant Basseen | Ext | 2 / 4 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 08/01/23 10h | Les Poly-Volants de Fenain | Ext | 0 / 6 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 08/01/23 12h | Hem Badminton | Ext | 1 / 5 | HEM - Salle DUBUS |
J 4 | 29/01/23 09h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 4 | 29/01/23 11h | Association Badminton Monsoise | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 5 | 26/02/23 09h | Bertry Badminton Club | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 5 | 26/02/23 11h | Badminton Club Lezennes | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 6 | 19/03/23 09h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 2 / 4 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
J 6 | 19/03/23 10h | Badminton Cominois | Dom | 4 / 2 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
J 6 | 19/03/23 12h | Hem Badminton | Dom | 3 / 3 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
3092 | 4907 | 6454
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 1
4207 | 4987 | 5348

NIVON Lou
07207765 | Cadet 1
532 | 1376 | 1681
LEMESLE Matisse
06819779 | Senior
7233 | 6017 | 10304

VERBE Jason
07268121 | Senior
7882 | 6472 | 10566
MANGNIER Yohan
00627707 | Senior
10103 | 37878 | 26018

NIVON Agathe
07146683 | Junior 2
10688 | 15881 | 6502

NAELS Norick
06553636 | Senior
13279 | 22630 | 11095
VARRE Jordan
07221192 | Senior
11268 | 6286 | 7054
DOUAFLIA Cyrielle
07366497 |
51660 | 51660 | 51660
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
46047 | 21825 | 36531
BARBIER Thomas
06898061 | Senior
3563 | 4043 | 3874
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
11419 | 8948 | 15456
DUPISON Aurélien
06944347 | Senior
26075 | 38568 | 20095