Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2022-2023 - CAD CADET 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix - Cadets (BCR-Cad-1) | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Bad. Wambrechies Marquette - Cadets 2 (BWM59 - Cad-2) | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Les Badistes d'Espace en Pévèle - Cadet (BEP59-Cad-1) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Bad'Club Allennes les Marais - Cadet (BCALM - Cadet 1) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Volant Basseen - Cadets 2 (VB59-Cad-2) | -4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/22 15h | Bad. Wambrechies Marquette - Cadets 2 | Ext | 2 / 2 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 1 | 12/11/22 17h | Volant Basseen - Cadets 2 | Dom | 4 / -4 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 2 | 07/01/23 15h | Les Badistes d'Espace en Pévèle - Cadet | Ext | 1 / 3 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
J 2 | 07/01/23 17h | Bad'Club Allennes les Marais - Cadet | Dom | 4 / 0 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LACHIHEB Nael
07448914 |
94610 | 94610 | 94610
DEWOLF Lucas
07436396 |
94610 | 94610 | 94610
GOURGUECHON Tom
07149930 |
94610 | 94610 | 94610
CAUET Rafael
07437127 |
94609 | 94609 | 94609
FARHAT Abdalaziz
07197155 |
94609 | 94609 | 94609
FARHAT Ayyab
07197158 |
94610 | 94610 | 94610