Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2022-2023 - MINIMES MINIMES 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Douchy les Mines - Minimes (BCD-Min-1) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Basseen - Minimes (VB59-Min-1) | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Bad. Wambrechies Marquette - Minimes 2 (BWM59- Min-2) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Roubaix - Minimes (BCR-Min-1) | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - Minimes (USMB_Min-1) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club Lezennes - Minimes (BCL59_Min-1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/22 14h | Volant Basseen - Minimes | Dom | -1 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 1 | 12/11/22 15h | Badminton Club Douchy les Mines - Minimes | Dom | -1 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 07/01/23 14h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - Minimes | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 07/01/23 15h | Badminton Club Lezennes - Minimes | Dom | 4 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 07/01/23 17h | Bad. Wambrechies Marquette - Minimes 2 | Ext | 2 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBLOIS Matheo
07438400 |
94250 | 94250 | 94250
HELLEQUIN Hugo
07448930 |
94250 | 94250 | 94250
DEHAIES Nolan
07448902 |
94249 | 94249 | 94249
PALUSSIERE Zyad
07429525 | Cadet 2
37890 | 38141 | 44653
SMAHI Amayes
07462703 |
94249 | 94249 | 94249
NAMSAVANG Nakha
07481317 | Cadet 1
1980 | 5759 | 5302
NAMSAVANG Mex
07481319 | Cadet 2
11766 | 31111 | 26047