Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 VETERAN MIXTE 2022-2023 - D2 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasquehal Badminton Club (VET. WBC-1) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Association Badminton Monsoise (VET. ABM-1) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Roubaix (VET. BCR-1) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Baisieux (VET. BCB59-2) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Sport Wervicquois (VET. BSW-1) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Cominois (VET. BCOM-1) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/11/22 18h | Association Badminton Monsoise | Ext | 3 / 3 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
| J 2 | 19/12/22 18h | Badminton Sport Wervicquois | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 16/01/23 18h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 2 / 4 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 4 | 06/02/23 18h | Badminton Cominois | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 5 | 06/03/23 18h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 5 / 1 | WASQUEHAL - Complexe A. ALBSERGHE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AKSA Karim
06584232 | Veteran 4
49550 | 67547 | 84005
DESMIS Jessica
00590026 |
49019 | 53760 | 29561
ZEROUALI Anais
05904315 | Veteran 2
98940 | 90267 | 47974
POISSONNIER Laurent
05904015 | Veteran 5
34956 | 44994 | 61060
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
61369 | 27503 | 63112
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14728 | 11729 | 30163
NIVON Claire
07407979 | Veteran 3
46036 | 46036 | 46036
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
35779 | 41930 | 62752
MEKHNECHE Alain
00221657 |
82381 | 82736 | 90351
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
56359 | 74398 | 80412
PLANTEFEVE Thiphavone
07045981 |
46036 | 46036 | 46036
MANGEZ Jessica
07330568 | Veteran 1
65873 | 95448 | 32885
RENARD Maxime
00594841 | Veteran 2
32912 | 35547 | 60477
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
85537 | 83453 | 83747