Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS PRE-NATIONNAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 PRE-NATIONALE Poule 2 PRE-NATIONALE Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEM (HB59-1) | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ROUBAIX (BCR59-1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | WAMBRECHIES (BWM59-1) | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | AMIENS (AUC80-1) | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | LILLE LUC (LUCBLM59-1) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 6 | ARRAS (BCA62-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/23 10h | WAMBRECHIES | Dom | 7 / 1 | Salle ENTREPONT |
| J 2 | 07/10/23 13h | HEM | Ext | 8 / 0 | Dubus |
| J 3 | 05/11/23 10h | AMIENS | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
| J 4 | 25/11/23 10h | ARRAS | Ext | 0 / 0 | Giraudon |
| J 5 | 17/12/23 10h | LILLE LUC | Dom | 8 / 0 | Salle ENTREPONT |
| J 6 | 27/01/24 14h | WAMBRECHIES | Ext | 4 / 4 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
| J 7 | 11/02/24 10h | HEM | Dom | 2 / 6 | Salle ENTREPONT |
| J 8 | 24/02/24 16h | AMIENS | Ext | 1 / 7 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 9 | 24/03/24 10h | ARRAS | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
| J 10 | 20/04/24 13h | LILLE LUC | Ext | 0 / 7 | Fives Cail |
| J 1 | 04/05/24 14h | HERSIN COUPIGNY | Ext | 5 / 1 | Complexe Futura |
| J 1 | 04/05/24 16h | MARCHIENNES | Dom | 4 / 5 | Complexe Futura |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plantefeve Michel
AMICHOT Lola
06949656 | Sénior
1170 | 1323 | 1937
BEAUDINOT Robin
06960176 | Sénior
1781 | 1719 | 1429
CARESMEL Julie
06813525 | Sénior
1702 | 1463 | 2241
COESENS Charlotte
07495193 | Sénior
1854 | 1611 | 2226
CUVELIER Robin
07275350 | Sénior
2851 | 2287 | 2333
DELEDDA Adrien
06951166 | Sénior
2160 | 1739 | 1660
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior
3032 | 3312 | 3163
NIVON Anouk
06997767 | Junior
2084 | 1869 | 2452
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Sénior
2460 | 2221 | 3389
PLANTEFEVE Michel
00590022 | +45-V3
1266 | 1378 | 1086
STOCKMAN Brent
07421373 | Sénior
2070 | 2162 | 1903
VERRIELE Lambert
06571830 | +40-V2
1694 | 1436 | 1464
VERRIEST Jordan
06808788 | Sénior
3152 | 2624 | 2288
WUILLAUME Dorian
07495194 | Sénior
2253 | 2642 | 2348