Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS PRE-NATIONNAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEM (HB59-1) | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ROUBAIX (BCR59-1) | 30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | WAMBRECHIES (BWM59-1) | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | AMIENS (AUC80-1) | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | LILLE LUC (LUCBLM59-1) | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| 6 | ARRAS (BCA62-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/23 10h | WAMBRECHIES | Dom | 7 / 1 | Salle ENTREPONT |
| J 2 | 07/10/23 13h | HEM | Ext | 8 / 0 | Dubus |
| J 3 | 05/11/23 10h | AMIENS | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
| J 4 | 25/11/23 10h | ARRAS | Ext | 0 / 0 | Giraudon |
| J 5 | 17/12/23 10h | LILLE LUC | Dom | 8 / 0 | Salle ENTREPONT |
| J 6 | 27/01/24 14h | WAMBRECHIES | Ext | 4 / 4 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
| J 7 | 11/02/24 10h | HEM | Dom | 2 / 6 | Salle ENTREPONT |
| J 8 | 24/02/24 16h | AMIENS | Ext | 1 / 7 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 9 | 24/03/24 10h | ARRAS | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
| J 10 | 20/04/24 13h | LILLE LUC | Ext | 0 / 7 | Fives Cail |
| J 1 | 04/05/24 14h | HERSIN COUPIGNY | Ext | 5 / 1 | Complexe Futura |
| J 1 | 04/05/24 16h | MARCHIENNES | Dom | 4 / 5 | Complexe Futura |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STOCKMAN Brent
07421373 |
92177 | 92177 | 92177
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
339 | 727 | 1963
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
515 | 1563 | 1847
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1633 | 760 | 1809
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1135 | 1999 | 197
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
379 | 226 | 387
COESENS Charlotte
07495193 |
46016 | 46016 | 46016
NIVON Anouk
06997767 | Senior
2276 | 3806 | 1523
CARESMEL Julie
06813525 | Senior
7426 | 9322 | 2176
AMICHOT Lola
06949656 | Senior
18176 | 16880 | 3781
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
4507 | 6104 | 13272
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14728 | 11729 | 30163
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2446 | 5791 | 10253
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
4945 | 9837 | 11271