
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2023-2024 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix 1 (BCR59-1) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Omnisports Munic. Lommois Bad. 1 (OSMLBAD59-1) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bad. Wambrechies Marquette 1 (BWM59-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Hem Badminton 1 (HB59-1) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | LUC Badminton - Lille Métropole 1 (LUCBLM59-1) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6 | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 (USHB59-1) | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Quesnoy/deule 2 (BCQD59-2) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Nieppe Badminton Club 1 (NBC59-1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. 1 | Dom | 5 / 1 | NIEPPE - Salle omnisport |
J 1 | 05/11/23 11h | Bad. Wambrechies Marquette 1 | Dom | 5 / 1 | NIEPPE - Salle omnisport |
J 2 | 26/11/23 09h | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 | Dom | 6 / 0 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
J 2 | 26/11/23 11h | Badminton Club Quesnoy/deule 2 | Ext | 1 / 5 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
J 3 | 17/12/23 09h | LUC Badminton - Lille Métropole 1 | Dom | 3 / 3 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 17/12/23 11h | Hem Badminton 1 | Ext | 3 / 3 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 17/12/23 13h | Nieppe Badminton Club 1 | Ext | 1 / 5 | HEM - Salle DUBUS |
J 4 | 11/02/24 13h | Bad'Club Allennes les Marais 2 | Ext | 0 / 6 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 4 | 11/02/24 15h | Bad. Wambrechies Marquette 1 | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 5 | 24/03/24 09h | Hem Badminton 1 | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 5 | 24/03/24 11h | Fenain Somain Badminton 1 | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 6 | 21/04/24 09h | Club Badminton Avesnois 1 | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 6 | 21/04/24 11h | Omnisports Munic. Lommois Bad. 1 | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 6 | 21/04/24 13h | Badminton Club Lezennes 1 | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1915 | 3104 | 2736

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2115 | 4330 | 5394
DESMIS Jessica
00590026 | Veteran 1
8836 | 10648 | 13189

NIVON Lou
07207765 | Cadet 1
532 | 1376 | 1681
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
3092 | 4907 | 6454
NIVON Claire
07407979 | Veteran 3
51661 | 51661 | 51661

NIVON Anouk
06997767 | Junior 2
276 | 473 | 727
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
13267 | 16002 | 5669

DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 2
308 | 147 | 138
DIAS ALVES Anthony
00593993 |
102608 | 102608 | 102608
PLANTEFEVE Denis
00590020 | Veteran 9
102609 | 102609 | 102609
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
11419 | 8948 | 15456

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
63213 | 61292 | 51091
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 1
1210 | 4619 | 3717
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 1
4207 | 4987 | 5348
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
120 | 224 | 94
PLANTEFEVE Thiphavone
07045981 |
51661 | 51661 | 51661

VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
3018 | 7410 | 5554
LEMESLE Matisse
06819779 | Senior
7233 | 6017 | 10304
BARBIER Thomas
06898061 | Senior
3563 | 4043 | 3874
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 2
4074 | 10852 | 8944
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
1529 | 1511 | 877
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 1
1258 | 2243 | 2802

NAMSAVANG Nakha
07481317 | Cadet 1
1850 | 3918 | 2303