
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2023-2024 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR59-2) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Cominois 1 (BCOM59-1) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM59-2) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Bsr Lambersart 1 (BSRL59-1) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | Olympique de Grande-Synthe Badminton 1 (OGSBAD59-1) | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Sport Wervicquois 1 (BSW59-1) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | A B Chapelle d'Armentières 1 (ABC59-1) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | Nieppe Badminton Club 2 (NBC59-2) | -1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 09h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 4 / 2 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
J 1 | 05/11/23 11h | Nieppe Badminton Club 2 | Dom | 6 / 0 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
J 2 | 26/11/23 09h | A B Chapelle d'Armentières 1 | Dom | 5 / 1 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES - Stade Léon Coustenoble |
J 2 | 26/11/23 11h | Bsr Lambersart 1 | Dom | 3 / 3 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES - Stade Léon Coustenoble |
J 3 | 17/12/23 09h | Badminton Sport Wervicquois 1 | Ext | 1 / 5 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 3 | 17/12/23 11h | Olympique de Grande-Synthe Badminton 1 | Ext | 2 / 4 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 3 | 17/12/23 13h | Badminton Cominois 1 | Ext | 1 / 3 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 4 | 11/02/24 09h | Hem Badminton 2 | Ext | 2 / 4 | WATTRELOS - Salle Pierre de Coubertin |
J 4 | 11/02/24 11h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 5 / 1 | WATTRELOS - Salle Pierre de Coubertin |
J 5 | 24/03/24 09h | Bsr Lambersart 1 | Ext | 3 / 3 | LAMBERSART - Salle Sainte Cécile |
J 5 | 24/03/24 11h | Badminton Club de Vendegies sur Ecaillon 1 | Dom | 5 / 1 | LAMBERSART - Salle Sainte Cécile |
J 6 | 21/04/24 09h | LES DOUAI DU BAD 1 | Dom | 2 / 4 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
J 6 | 21/04/24 11h | Badminton Cominois 1 | Ext | 3 / 3 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
J 6 | 21/04/24 13h | Club Omnisport Wattrelosien 1 | Ext | 4 / 2 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VARRE Jordan
07221192 | Senior
11268 | 6286 | 7054
LENIERE Julie
06967714 |
51660 | 51660 | 51660
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
8462 | 9358 | 12576

NIVON Agathe
07146683 | Junior 2
10688 | 15881 | 6502
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Senior
5568 | 5043 | 8422
LEMESLE Matisse
06819779 | Senior
7233 | 6017 | 10304
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
3092 | 4907 | 6454
DESMIS Jessica
00590026 | Veteran 1
8836 | 10648 | 13189

NIVON Lou
07207765 | Cadet 1
532 | 1376 | 1681

NAELS Norick
06553636 | Senior
13279 | 22630 | 11095

VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
3018 | 7410 | 5554

TREGOUET Teo
07019080 | Senior
896 | 2529 | 1914
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 1
4207 | 4987 | 5348