
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 23-24 - R2 REGIONALE 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERSIN COUPIGNY R2B (BCHC62 R2B-1) | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
2 | ROUBAIX R2B (BCR59 R2B) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | LILLE LUC R2B (LUCBLM59 R2B-1) | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | TEMPLEMARS R2B (BCT59 R2B) | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | LA BASSEE R2B (VB59 R2B-1) | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
6 | GRANDE SYNTHE R2B (OGSBAD59 R2B) | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
7 | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B (BVA59 R2B-1) | 21 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
8 | BETHUNE R2B (BBC62 R2B) | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | LILLE LUC R2B | Ext | 2 / 4 | Salle Albert Vérin |
J 1 | 05/11/23 11h | TEMPLEMARS R2B | Ext | 2 / 4 | Salle Albert Vérin |
J 2 | 26/11/23 10h | GRANDE SYNTHE R2B | Ext | 2 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 26/11/23 11h | HERSIN COUPIGNY R2B | Ext | 1 / 5 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 17/12/23 10h | LA BASSEE R2B | Ext | 3 / 3 | Espaces Guy Drut |
J 3 | 17/12/23 11h | BETHUNE R2B | Ext | 4 / 2 | Espaces Guy Drut |
J 3 | 17/12/23 12h | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B | Ext | 3 / 3 | Espaces Guy Drut |
J 4 | 28/01/24 10h | ALBERT R2A | Ext | 3 / 3 | Salle ENTREPONT |
J 4 | 28/01/24 11h | BOULOGNE R2A | Dom | 4 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 5 | 24/03/24 10h | AIRE / LYS R2A | Dom | 3 / 3 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
J 5 | 24/03/24 11h | WAMBRECHIES R2A | Dom | 2 / 4 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
J 6 | 21/04/24 10h | HERSIN COUPIGNY R2B | Dom | 3 / 3 | Fives Cail |
J 6 | 21/04/24 11h | TEMPLEMARS R2B | Dom | 0 / 0 | Fives Cail |
J 6 | 21/04/24 12h | LILLE LUC R2B | Dom | 3 / 3 | Fives Cail |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
1496 | 1521 | 803
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 1
1207 | 1895 | 2515
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1931 | 3134 | 2757

DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 2
311 | 147 | 140
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 2
4104 | 10943 | 9006

AMICHOT Lola
06949656 | Senior
2985 | 2797 | 2427
VAN AELST Mickaël
06898027 | Veteran 1
1182 | 2155 | 880

VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
3139 | 7589 | 5616

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1342 | 1321 | 956
NAELS Leïsy
06553634 | Senior
1864 | 2387 | 3405
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
3104 | 4955 | 6511
LEFEBVRE Johann
07016445 | Senior
51063 | 24373 | 41824

TREGOUET Teo
07019080 | Senior
904 | 2517 | 1811

NIVON Lou
07207765 | Cadet 1
537 | 1384 | 1691

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2134 | 4367 | 5437