Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D1 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR59 - 2) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Wambrechies-Marquette 1 (BWM59-1) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Club Omnisport Wattrelosien 1 (COW59-1) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 (USHB59-1) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | Deule & lys 1 (DLBC59-1) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Badminton Cominois 1 (BCOM59-1) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Bsr Lambersart - 1 (BSRL59-1) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Hem Badminton 2 (HB59-2) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Club Omnisport Wattrelosien 1 | Dom | 5 / 1 | WATTRELOS - Salle Pierre de Coubertin |
J 1 | 27/10/24 11h | Bsr Lambersart - 1 | Ext | 1 / 5 | WATTRELOS - Salle Pierre de Coubertin |
J 2 | 17/11/24 09h | Hem Badminton 2 | Dom | 3 / 3 | HEM - Salle DUBUS |
J 2 | 17/11/24 11h | Wambrechies-Marquette 1 | Dom | 6 / 0 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 01/12/24 09h | Deule & lys 1 | Ext | 3 / 3 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
J 3 | 01/12/24 11h | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 | Ext | 1 / 5 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
J 3 | 01/12/24 13h | Badminton Cominois 1 | Ext | 1 / 5 | HONDCHOOTE - Espace Alain Colas |
J 4 | 11/02/25 13h | Fenain Somain Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 11/02/25 15h | Club Omnisport Wattrelosien 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 24/03/25 09h | Union Sportive Hondschootoise Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 24/03/25 11h | LUC Badminton - Lille Métropole 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 21/04/25 09h | Les Douai du Bad 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 21/04/25 11h | Wambrechies-Marquette 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 21/04/25 13h | Club Badminton Avesnois 1 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 1
1679 | 5077 | 4102
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
11951 | 14563 | 5015
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
12614 | 5124 | 9360
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
4433 | 5668 | 7936
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Senior
4658 | 6117 | 8484
BARBIER Thomas
06898061 | Senior
3596 | 5279 | 3708
HAUTEFEUILLE Hippolyte
06754119 | Senior
2801 | 5443 | 3018
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 2
2820 | 6902 | 6500
PASSERI Claire
07100317 | Senior
2705 | 2349 | 2701