Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2024-2025 - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix 3 (BCR59 - 3) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Association Badminton Monsoise 1 (ABM59-1) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Wasquehal Badminton Club 1 (WBC59-1) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Hem Badminton 3 (HB59-3) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | Union Sportive Gravelinoise 1 (USG59-1) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | Olympique de Grande-Synthe Badminton 1 (OGSBAD59-1) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
7 | Badminton Sport Wervicquois 1 (BSW59-1) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8 | Nieppe Badminton Club 1 (NBC59-1) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/24 09h | Nieppe Badminton Club 1 | Ext | 0 / 6 | GRAVELINES - Salle Norbert MERLEN |
J 1 | 27/10/24 11h | Union Sportive Gravelinoise 1 | Dom | 5 / 1 | GRAVELINES - Salle Norbert MERLEN |
J 2 | 17/11/24 09h | Olympique de Grande-Synthe Badminton 1 | Ext | 1 / 5 | HEM - Salle DUBUS |
J 2 | 17/11/24 11h | Wasquehal Badminton Club 1 | Dom | 5 / 1 | HEM - Salle DUBUS |
J 3 | 01/12/24 09h | Badminton Sport Wervicquois 1 | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 3 | 01/12/24 11h | Association Badminton Monsoise 1 | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 3 | 01/12/24 13h | Hem Badminton 3 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 4 | 11/02/25 09h | Badminton Cambrai 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 4 | 11/02/25 11h | Wasquehal Badminton Club 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 24/03/25 09h | Hem Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 24/03/25 11h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 21/04/25 09h | Fenain Somain Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 21/04/25 11h | Association Badminton Monsoise 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 21/04/25 13h | Faches Thumesnil Badminton - 2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VARRE Jordan
07221192 | Senior
8918 | 7500 | 6482
MAGNEN Oscar
06642681 | Senior
4791 | 4111 | 6178
CAPILLIEZ Justine
06748509 | Senior
3722 | 5792 | 6628
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Senior
4787 | 12700 | 7503
HANEN Armand
06833464 | Senior
5021 | 5580 | 6966
THOMAS Cyril
06993873 | Senior
6175 | 5379 | 4721
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
2859 | 6255 | 4684
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
11951 | 14563 | 5015