Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 JEUNES MASCULIN 2024-2025 Division 2 Minimes A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUC Badminton - Minimes 2 (LUCBLM59- Min) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix - Minimes G (BCR59 - Min) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Faches Thumesnil Badminton - Minime 2 (FTBAD59-Min) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/03/25 15h | Faches Thumesnil Badminton - Minime 2 | Ext | 1 / 3 | LILLE - Salle Jean Bouin |
| J 1 | 08/03/25 17h | LUC Badminton - Minimes 2 | Dom | 1 / 3 | LILLE - Salle Jean Bouin |
| J 2 | 26/04/25 14h | Badminton Club de Baisieux - Minimes 2 | Ext | 2 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 26/04/25 15h | Volant Basseen - Minimes G | Ext | 1 / 3 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plantefeve Michel
DESBONNET Noe
07495698 | Minime
964 | 1025 | 815
LKHAGVADORI Irmuun
07499312 | Minime
1205 | 1061 | 981
PALUSSIERE Maidine
07429538 | Minime
973 | 857 | 750
TELLIER Tom
07618137 | Minime
887 | 681 | 678