Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 VETERAN MIXTE 2025-2026 DIVISION 3 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Templemars - VET Div 3 (BCT59-VET D3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Cominois - VET Div 3 (BCOM59-VET D3) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Roubaix - VET Div 3 (BCR59-VET D3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Sport Wervicquois - VET Div 3 (BSW59-VET D3) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Baisieux - VET Div 3 (BCB59-VET D3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Association Badminton Monsoise - VET Div 3 (ABM59-VET D3) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Hem Badminton - VET Div 3 (HB59-VET D3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Les Plumes du Doulieu - VET Div 3 (LPD59-VET D3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/25 19h | Hem Badminton - VET Div 3 | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 15/12/25 19h | Les Plumes du Doulieu - VET Div 3 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 19/01/26 19h | Badminton Club de Baisieux - VET Div 3 | Ext | 0 / 0 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 4 | 23/02/26 19h | Badminton Club De Templemars - VET Div 3 | Ext | 0 / 0 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
| J 5 | 30/03/26 19h | Association Badminton Monsoise - VET Div 3 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 6 | 27/04/26 19h | Badminton Cominois - VET Div 3 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 7 | 27/04/26 19h | Badminton Sport Wervicquois - VET Div 3 | Ext | 0 / 0 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Renard Maxime
AKSA Karim
06584232 | +50-V4
823 | 675 | 669
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | +45-V3
1034 | 753 | 1060
KAMANI Julien
00599300 | +35-V1
400 | 404 | 400
LEBRUN Christophe
07704891 | +45-V3
400 | 400 | 400
LEBRUN Claire
07704894 | +35-V1
400 | 400 | 400
LEFEBVRE Johann
07016445 | +35-V1
703 | 1023 | 740
MANGEZ Jessica
07330568 | +35-V1
725 | 549 | 1067
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | +50-V4
609 | 614 | 671
POISSONNIER Laurent
05904015 | +55-V5
970 | 811 | 794
RENARD Maxime
00594841 | +40-V2
1003 | 950 | 797
SAGNIER Guillaume
07603018 | +40-V2
683 | 558 | 615
WILDEMEERSCH Rudy
00591943 | +50-V4
954 | 761 | 915
YAMEUNDJEU Stéphane
07568813 | +45-V3
764 | 756 | 695
ZEROUALI Anais
05904315 | +40-V2
540 | 584 | 909