Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 VETERAN MIXTE 2025-2026 - D3 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Templemars - VET Div 3 (BCT59-VET D3) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix - VET Div 3 (BCR59-VET D3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Sport Wervicquois - VET Div 3 (BSW59-VET D3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Baisieux - VET Div 3 (BCB59-VET D3) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Cominois - VET Div 3 (BCOM59-VET D3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Hem Badminton - VET Div 3 (HB59-VET D3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Association Badminton Monsoise - VET Div 3 (ABM59-VET D3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Les Plumes du Doulieu - VET Div 3 (LPD59-VET D3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/25 19h | Hem Badminton - VET Div 3 | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 15/12/25 19h | Les Plumes du Doulieu - VET Div 3 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 19/01/26 19h | Badminton Club de Baisieux - VET Div 3 | Ext | 0 / 0 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 4 | 23/02/26 19h | Badminton Club De Templemars - VET Div 3 | Ext | 0 / 0 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
| J 5 | 30/03/26 19h | Association Badminton Monsoise - VET Div 3 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 6 | 27/04/26 19h | Badminton Cominois - VET Div 3 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 7 | 27/04/26 19h | Badminton Sport Wervicquois - VET Div 3 | Ext | 0 / 0 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POISSONNIER Laurent
05904015 | Veteran 5
34956 | 44994 | 61060
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
28977 | 57360 | 32885
RENARD Maxime
00594841 | Veteran 2
32912 | 35547 | 60477
AKSA Karim
06584232 | Veteran 4
49550 | 67547 | 84005
MANGEZ Jessica
07330568 | Veteran 1
65873 | 95448 | 32885
KAMANI Julien
00599300 | Veteran 1
127020 | 123624 | 123767
WILDEMEERSCH Rudy
00591943 | Veteran 4
37189 | 56327 | 48060
LEBRUN Christophe
07704891 | Veteran 3
92178 | 92178 | 92178
LEBRUN Claire
07704894 | Veteran 1
46017 | 46017 | 46017
LEFEBVRE Johann
07016445 | Veteran 1
68179 | 30051 | 70279
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
85537 | 83453 | 83747
SAGNIER Guillaume
07603018 | Veteran 2
72221 | 91844 | 93057
YAMEUNDJEU Stéphane
07568813 | Veteran 3
49218 | 54815 | 79223
ZEROUALI Anais
05904315 | Veteran 2
98940 | 90267 | 47974