Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix - D1 (BCR59-D1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bsr Lambersart - D1 (BSRL59-D1) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Club Omnisport Wattrelosien - D1 (COW59-D1) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Deule & Lys Badminton - D1 (DLBC59-D1) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Olympique de Grande-Synthe Badminton - D1 (OGSBAD59-D1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | LUC Badminton - Lille Métropole - D1 (LUCBLM59-D1) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Wasquehal Badminton Club - D1 (WBC59-D1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Association Badminton Monsoise - D1 (ABM59-D1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Club Omnisport Wattrelosien - D1 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 1 | 09/11/25 11h | LUC Badminton - Lille Métropole - D1 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 23/11/25 09h | Association Badminton Monsoise - D1 | Ext | 0 / 6 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
| J 2 | 23/11/25 11h | Deule & Lys Badminton - D1 | Ext | 0 / 6 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE |
| J 3 | 14/12/25 09h | Olympique de Grande-Synthe Badminton - D1 | Dom | 0 / 0 | GRANDE SYNTHE - Salle NOORMELEEN |
| J 3 | 14/12/25 11h | Wasquehal Badminton Club - D1 | Dom | 0 / 0 | GRANDE SYNTHE - Salle NOORMELEEN |
| J 3 | 14/12/25 13h | Bsr Lambersart - D1 | Dom | 0 / 0 | GRANDE SYNTHE - Salle NOORMELEEN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBIER Thomas
06898061 | Senior
3147 | 7555 | 8411
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
60654 | 61739 | 11155
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
9534 | 8980 | 1698
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
4507 | 6104 | 13272
BLOQUET Jerome
05904838 | Veteran 3
6843 | 2635 | 10569
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
11109 | 4316 | 13212
MAGNEN Oscar
06642681 | Senior
6999 | 4385 | 16242
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Veteran 1
20078 | 51857 | 13761
NAMSAVANG Nakha
07481317 | Cadet 2
1183 | 3445 | 4296
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2446 | 5791 | 10253
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 2
5230 | 16296 | 8280
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 2
4646 | 14352 | 17539
SWIETLICKI Florian
07012757 | Senior
4535 | 3716 | 11271
THOMAS Cyril
06993873 | Senior
5279 | 4471 | 12117
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 2
4812 | 5318 | 10569