Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix - D2 (BCR59 -D2) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fenain Somain Badminton - D2 (FSB59-D2) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bc Lezennes - D2 (BCL59-D2) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Baisieux - D2 (BCB59-D2) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Lille Vauban - D2 (BCDLV59-D2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Hem Badminton - D2 (HB59-D2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Badminton Club De Templemars - D2 (BCT59-D2) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Badminton Villeneuve D'ascq - D2 (BVA59-D2) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Badminton Club de Baisieux - D2 | Dom | 4 / 2 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 1 | 09/11/25 11h | Badminton Club De Templemars - D2 | Dom | 6 / 0 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 2 | 23/11/25 14h | Badminton Club de Lille Vauban - D2 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 23/11/25 16h | Hem Badminton - D2 | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 14/12/25 09h | Bc Lezennes - D2 | Ext | 0 / 0 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 3 | 14/12/25 11h | Fenain Somain Badminton - D2 | Ext | 0 / 0 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Villeneuve D'ascq - D2 | Ext | 0 / 0 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBIER Thomas
06898061 | Senior
3147 | 7555 | 8411
BECUWE Chloe
06727089 | Senior
60654 | 61739 | 11155
DELPIERRE Coralie
07420941 | Senior
34428 | 62518 | 26418
GOEURIOT Romain
07035790 | Senior
11071 | 11647 | 18157
BEAUDINOT Robin
06960176 | Senior
4507 | 6104 | 13272
IZEMENGIA Brandon
07325244 | Senior
7202 | 13249 | 28571
LE GULLUDEC Léandre
07503426 | Senior
8514 | 14659 | 23590
MAGNEN Oscar
06642681 | Senior
6999 | 4385 | 16242
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Veteran 1
20078 | 51857 | 13761
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 2
4812 | 5318 | 10569
POULAIN Yan
07264350 | Senior
7543 | 25096 | 30939
RADENNE Elisa
07378404 | Senior
58422 | 92959 | 27257
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 2
4646 | 14352 | 17539
SWIETLICKI Florian
07012757 | Senior
4535 | 3716 | 11271
LEMESLE Matisse
06819779 | Senior
8799 | 5444 | 19174